Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BANCO DO BRASIL S/A 0003420 0003031 0000050 03/10/2016 R$ 41,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003459 0003058 0000053 03/10/2016 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003418 0003023 0000050 04/10/2016 R$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003419 0003024 0000050 04/10/2016 R$ 8,60
G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - ME 0003423 0003036 0002385 04/10/2016 R$ 6.134,96
BANCO DO BRASIL S/A 0003424 0003039 0000050 04/10/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003460 0003059 0000053 04/10/2016 R$ 5,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003614 0002954 0002350 04/10/2016 R$ 5.101,25
FOLHA DE PAGAMENTO 0003615 0002958 0002354 04/10/2016 R$ 1.095,62
FOLHA DE PAGAMENTO 0003616 0002957 0002353 04/10/2016 R$ 1.659,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0003617 0002956 0002352 04/10/2016 R$ 2.581,18
CONSTRUTORA PORTAL DE ITABIRINHA LTDA ME 0003426 0003037 0003430 05/10/2016 R$ 78.085,40
Marcone Fernandes Batista 0003427 0003043 0002390 05/10/2016 R$ 4.000,00
ROSA ANGELICA MOREIRA 0003428 0003038 0002386 05/10/2016 R$ 921,50
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003429 0003018 0002371 05/10/2016 R$ 80,73
AZENCLEVER DE ASSIS RIBEIRO 0003430 0003017 0002370 05/10/2016 R$ 80,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003431 0003020 0002373 05/10/2016 R$ 122,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003432 0003040 0002387 05/10/2016 R$ 20.143,10
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0003433 0003041 0002388 05/10/2016 R$ 5.835,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003434 0003021 0001494 05/10/2016 R$ 64,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003435 0003022 0000104 05/10/2016 R$ 361,52
BANCO DO BRASIL S/A 0003441 0003055 0000051 05/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003442 0003056 0000050 05/10/2016 R$ 17,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003443 0003035 0002384 05/10/2016 R$ 1.303,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003447 0003032 0002381 05/10/2016 R$ 32.924,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003448 0003016 0000074 05/10/2016 R$ 1.190,39
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003449 0003049 0002393 05/10/2016 R$ 14.400,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003450 0002733 0002154 05/10/2016 R$ 4.560,34
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003451 0002735 0002156 05/10/2016 R$ 2.888,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003453 0003028 0002378 05/10/2016 R$ 5.573,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003454 0003029 0002379 05/10/2016 R$ 855,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003456 0003057 0002377 05/10/2016 R$ 24.265,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003457 0003026 0002375 05/10/2016 R$ 3.143,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003458 0003027 0002376 05/10/2016 R$ 8.568,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003461 0003060 0000053 05/10/2016 R$ 4,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003613 0003047 0002391 05/10/2016 R$ 265,77
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003440 0003054 0000069 06/10/2016 R$ 1,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003462 0003061 0000053 06/10/2016 R$ 5,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003463 0003062 0000069 06/10/2016 R$ 698,84
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003465 0003045 0001194 06/10/2016 R$ 1.100,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003466 0003044 0001193 06/10/2016 R$ 1.100,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003467 0003046 0001192 06/10/2016 R$ 1.787,50
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003468 0002881 0000062 06/10/2016 R$ 2.162,16
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003469 0002882 0000063 06/10/2016 R$ 1.032,10
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003470 0002883 0000064 06/10/2016 R$ 1.067,54
HOTEL E RESTAURANTE BEIRA RIO DE ITABIRINHA LTDA 0003471 0003050 0002394 06/10/2016 R$ 759,00
HOTEL E RESTAURANTE BEIRA RIO DE ITABIRINHA LTDA 0003472 0003051 0002395 06/10/2016 R$ 385,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003473 0003052 0000075 06/10/2016 R$ 76,60
WILSON MARTINS DOS REIS 0003474 0003063 0002397 06/10/2016 R$ 4.500,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003491 0003076 0000048 06/10/2016 R$ 6.321,78
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003492 0003075 0000049 06/10/2016 R$ 6.250,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003475 0003064 0000053 07/10/2016 R$ 1,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003483 0002890 0002287 07/10/2016 R$ 140,00
SKY BRASIL SEERVICOS LTDA 0003493 0003074 0000071 07/10/2016 R$ 445,41
OI MOVEL S.A. 0003494 0003073 0000068 07/10/2016 R$ 39,92
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003486 0003066 0000069 10/10/2016 R$ 11,11
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003487 0003067 0000069 10/10/2016 R$ 3.047,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003488 0003068 0000081 10/10/2016 R$ 643,00
EMATER MG 0003489 0003069 0000067 10/10/2016 R$ 1.585,15
BANCO DO BRASIL S/A 0003490 0003070 0000050 10/10/2016 R$ 9,20
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003495 0002837 0002255 10/10/2016 R$ 1.255,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003497 0003030 0002380 10/10/2016 R$ 19.108,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003498 0003033 0002382 10/10/2016 R$ 1.134,05
KLEYTON LACERDA VALVERDE 11704724600 0003499 0002239 0001781 10/10/2016 R$ 1.500,00
OI MOVEL S.A. 0003500 0002875 0000068 10/10/2016 R$ 1.629,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003501 0003072 0000072 10/10/2016 R$ 1.391,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003502 0003071 0000073 10/10/2016 R$ 120,26
HOTEL E RESTAURANTE PLAZA LTDA 0003503 0003086 0002417 10/10/2016 R$ 360,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003504 0003081 0002413 10/10/2016 R$ 480,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0003505 0003079 0002411 10/10/2016 R$ 600,00
Centro Médico Nuclear Leste Mineiro Ltda 0003506 0003082 0002414 10/10/2016 R$ 390,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003507 0003083 0002415 10/10/2016 R$ 480,00
Centro Médico Nuclear Leste Mineiro Ltda 0003508 0003084 0002416 10/10/2016 R$ 390,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003509 0003078 0002410 10/10/2016 R$ 450,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003510 0003077 0002398 10/10/2016 R$ 4.807,68
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003512 0003085 0002282 10/10/2016 R$ 256,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003513 0003025 0002374 10/10/2016 R$ 3.272,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003514 0003092 0000053 10/10/2016 R$ 5,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003590 0003034 0002383 10/10/2016 R$ 38.499,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003600 0003170 0000069 10/10/2016 R$ 13,09
SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 0003521 0003101 0000078 11/10/2016 R$ 150,00
FABRICIO ARAUJO RODRIGUES 0003522 0003102 0001137 11/10/2016 R$ 700,00
EDIMILSON BENFICA LACERDA 0003523 0003100 0000077 11/10/2016 R$ 550,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003524 0003099 0002422 11/10/2016 R$ 32.000,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003525 0002997 0002234 11/10/2016 R$ 2.012,89
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003526 0002999 0002236 11/10/2016 R$ 1.548,07
G W F BICALHO ME 0003527 0003087 0002418 11/10/2016 R$ 3.549,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003528 0002994 0002231 11/10/2016 R$ 11.234,50
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003529 0002991 0002228 11/10/2016 R$ 11.940,31
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003530 0002998 0002235 11/10/2016 R$ 1.589,01
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003531 0003103 0002423 11/10/2016 R$ 176,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003532 0003104 0002424 11/10/2016 R$ 4.900,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003533 0003105 0002425 11/10/2016 R$ 1.836,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003534 0003106 0002426 11/10/2016 R$ 5.885,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003535 0003124 0000050 11/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003537 0003126 0000050 11/10/2016 R$ 32,20
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0003546 0003113 0002435 11/10/2016 R$ 219,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003618 0003182 0000053 11/10/2016 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003681 0003286 0000051 11/10/2016 R$ 8,60
MINISTERIO DAS CIDADES 0003852 0003413 0002497 11/10/2016 R$ 0,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003515 0003094 0000103 13/10/2016 R$ 199,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003516 0003088 0000055 13/10/2016 R$ 18.402,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003517 0003091 0000057 13/10/2016 R$ 1.372,21
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003518 0003090 0000056 13/10/2016 R$ 2.715,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003519 0003089 0000057 13/10/2016 R$ 473,42
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003520 0003093 0000054 13/10/2016 R$ 12.490,16
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003536 0003125 0000070 13/10/2016 R$ 0,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003619 0003184 0000053 13/10/2016 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003538 0003127 0000050 14/10/2016 R$ 48,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003620 0003186 0000053 14/10/2016 R$ 3,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003539 0003128 0000050 17/10/2016 R$ 8,60
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003540 0003107 0000059 17/10/2016 R$ 414,73
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003541 0003117 0001142 17/10/2016 R$ 25,71
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003542 0003116 0001142 17/10/2016 R$ 24,59
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003543 0003118 0000066 17/10/2016 R$ 187,82
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003544 0003119 0002436 17/10/2016 R$ 192,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003545 0003120 0002437 17/10/2016 R$ 96,00
CONSTRUTORA PORTAL DE ITABIRINHA LTDA ME 0003547 0003132 0001115 17/10/2016 R$ 22.684,61
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003548 0003114 0002440 17/10/2016 R$ 54,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003549 0003123 0000073 17/10/2016 R$ 108,91
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003550 0003108 0000060 17/10/2016 R$ 205,87
Centro Médico Nuclear Leste Mineiro Ltda 0003551 0003122 0002462 17/10/2016 R$ 390,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003552 0003121 0002461 17/10/2016 R$ 450,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003553 0003109 0000061 17/10/2016 R$ 161,88
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003554 0003139 0002472 17/10/2016 R$ 265,77
TOMOGRAFIA COMP. CORPORE SANO LTDA 0003555 0003138 0002471 17/10/2016 R$ 900,00
ADILIO JOSE CORREA 0003556 0003140 0002473 17/10/2016 R$ 1.390,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003557 0003135 0002468 17/10/2016 R$ 7.479,30
J. C. DE PAULA ME 0003558 0003130 0002464 17/10/2016 R$ 1.525,00
VIKSON ALVES MARTINS 0003559 0003137 0002470 17/10/2016 R$ 2.279,50
VIKSON ALVES MARTINS 0003560 0003136 0002469 17/10/2016 R$ 3.102,00
Gilvane Neves de Paula 0003561 0003115 0002460 17/10/2016 R$ 51,00
P A DA SILVA - ME 0003562 0003134 0002467 17/10/2016 R$ 572,00
J. C. DE PAULA ME 0003563 0003131 0002465 17/10/2016 R$ 588,00
J. C. DE PAULA ME 0003564 0003133 0002466 17/10/2016 R$ 755,80
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003565 0003129 0002463 17/10/2016 R$ 4.491,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003566 0003097 0002363 17/10/2016 R$ 109,92
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG 0003567 0003157 0002489 17/10/2016 R$ 87,84
ANGELITA PEREIRA DE CAMPOS 0003568 0003156 0002429 17/10/2016 R$ 1.750,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003570 0003159 0000050 17/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003571 0003160 0000050 17/10/2016 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003621 0003187 0000053 17/10/2016 R$ 2,00
DEVAIR FERREIRA SOARES 0003569 0003053 0002396 18/10/2016 R$ 436,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003572 0003161 0000050 18/10/2016 R$ 8,60
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003573 0003146 0002479 18/10/2016 R$ 1.026,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003574 0003155 0002488 18/10/2016 R$ 811,10
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003575 0003154 0002487 18/10/2016 R$ 1.766,96
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003576 0003153 0002486 18/10/2016 R$ 708,84
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003577 0003151 0002484 18/10/2016 R$ 820,55
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003578 0003150 0002483 18/10/2016 R$ 1.216,94
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003579 0003149 0002482 18/10/2016 R$ 4.325,22
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003580 0003148 0002481 18/10/2016 R$ 4.043,82
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003581 0003147 0002480 18/10/2016 R$ 3.352,51
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003582 0003144 0002477 18/10/2016 R$ 350,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003583 0003145 0002478 18/10/2016 R$ 399,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003584 0003152 0002485 18/10/2016 R$ 1.003,00
ADILIO JOSE CORREA 0003585 0003141 0002474 18/10/2016 R$ 755,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003586 0003142 0002475 18/10/2016 R$ 84,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003587 0003143 0002476 18/10/2016 R$ 171,00
UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 0003588 0003098 0002421 18/10/2016 R$ 700,00
NUCLEO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA 0003589 0003080 0002412 18/10/2016 R$ 760,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003592 0002965 0002292 18/10/2016 R$ 1.470,08
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003593 0003162 0002491 18/10/2016 R$ 6.589,82
BANCO DO BRASIL S/A 0003599 0003168 0000050 18/10/2016 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003622 0003188 0000053 18/10/2016 R$ 3,00
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003594 0003165 0002493 19/10/2016 R$ 1.185,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003595 0003000 0002237 19/10/2016 R$ 1.784,18
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003596 0002992 0002229 19/10/2016 R$ 18.176,20
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0003597 0003163 0000080 19/10/2016 R$ 245,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003598 0003167 0000050 19/10/2016 R$ 8,60
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003601 0003164 0002492 19/10/2016 R$ 858,00
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003602 0003166 0002494 19/10/2016 R$ 2.000,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003603 0003169 0002495 19/10/2016 R$ 500,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003604 0003176 0000062 19/10/2016 R$ 141,00
Gilvane Neves de Paula 0003605 0003175 0002502 19/10/2016 R$ 75,01
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003606 0003173 0002500 19/10/2016 R$ 284,10
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003607 0003174 0002501 19/10/2016 R$ 703,62
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003608 0003172 0002499 19/10/2016 R$ 322,31
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003609 0003019 0002372 19/10/2016 R$ 492,96
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003610 0003179 0002505 19/10/2016 R$ 2.450,44
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003611 0003177 0002503 19/10/2016 R$ 1.159,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003612 0003178 0002504 19/10/2016 R$ 1.407,54
BANCO DO BRASIL S/A 0003624 0003192 0000050 19/10/2016 R$ 87,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003625 0003193 0000051 19/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003626 0003194 0000051 19/10/2016 R$ 8,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003628 0003196 0000069 19/10/2016 R$ 187,09
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003654 0003214 0000069 19/10/2016 R$ 0,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003802 0003354 0000053 19/10/2016 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003623 0003191 0000050 20/10/2016 R$ 8,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003627 0003195 0000069 20/10/2016 R$ 1.066,57
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003629 0003197 0000069 20/10/2016 R$ 0,18
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003630 0003185 0002509 20/10/2016 R$ 820,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003631 0003180 0002506 20/10/2016 R$ 5.600,00
DENTAL VALADARES LTDA EPP 0003632 0003190 0002511 20/10/2016 R$ 990,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003633 0003183 0002508 20/10/2016 R$ 10.570,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003634 0003181 0002507 20/10/2016 R$ 4.238,00
CONSORTE PNEUS LTDA EPP 0003635 0003189 0002510 20/10/2016 R$ 1.508,00
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003643 0003201 0002513 20/10/2016 R$ 1.136,50
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003644 0003202 0002514 20/10/2016 R$ 748,00
TUDO AQUI SOLUÇOÕES GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 0003645 0003198 0002512 20/10/2016 R$ 1.706,15
MARIA DA PENHA SABINO 0003646 0003203 0002515 20/10/2016 R$ 448,00
MARIA DA PENHA SABINO 0003647 0003204 0002516 20/10/2016 R$ 804,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003648 0003199 0000102 20/10/2016 R$ 164,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003649 0003200 0000073 20/10/2016 R$ 89,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003650 0003206 0000053 20/10/2016 R$ 1,00
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0003652 0003207 0002517 20/10/2016 R$ 4.980,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003653 0003213 0000069 20/10/2016 R$ 3,89
BANCO DO BRASIL S/A 0003658 0003218 0000050 20/10/2016 R$ 78,20
EMATER MG 0003665 0003224 0000067 20/10/2016 R$ 1.585,15
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003666 0003225 0000082 20/10/2016 R$ 744,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003651 0003095 0002419 21/10/2016 R$ 450,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003656 0003216 0000051 21/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003657 0003217 0000050 21/10/2016 R$ 8,60
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003660 0003209 0002519 21/10/2016 R$ 175,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003661 0003208 0002518 21/10/2016 R$ 3.710,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003662 0003210 0002520 21/10/2016 R$ 1.800,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003655 0003215 0000069 24/10/2016 R$ 82,85
BANCO DO BRASIL S/A 0003659 0003219 0000050 24/10/2016 R$ 25,80
TUDO AQUI SOLUÇOÕES GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 0003663 0003211 0002521 24/10/2016 R$ 537,80
RD PHARMA LTDA - ME 0003664 0003212 0002522 24/10/2016 R$ 9.999,66
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003667 0003229 0002527 24/10/2016 R$ 460,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003668 0003223 0002523 24/10/2016 R$ 5.918,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003679 0003284 0000053 24/10/2016 R$ 1,00
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0003669 0003110 0002427 25/10/2016 R$ 150,00
OTOLESTE MED. CERVICO-FACIAL LTDA - ME 0003670 0003111 0002428 25/10/2016 R$ 150,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003671 0003228 0002526 25/10/2016 R$ 150,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003672 0003226 0002524 25/10/2016 R$ 1.998,30
ELLEN MACIEL PASSOS ME 0003673 0003230 0002528 25/10/2016 R$ 3.040,00
Smar Service Ltda 0003674 0003231 0002529 25/10/2016 R$ 5.850,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003675 0003227 0002525 25/10/2016 R$ 2.336,10
BANCO DO BRASIL S/A 0003676 0003232 0000050 25/10/2016 R$ 25,80
NUCLEO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA 0003677 0003096 0002420 25/10/2016 R$ 250,00
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 0003678 0002694 0002121 25/10/2016 R$ 4.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003682 0003287 0000051 25/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003683 0003288 0000051 25/10/2016 R$ 8,60
BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0003851 0002018 0001470 25/10/2016 R$ 96.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003680 0003285 0000050 26/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003690 0003293 0000050 26/10/2016 R$ 13,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003691 0003297 0000076 26/10/2016 R$ 592,23
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0003692 0003300 0002596 26/10/2016 R$ 4.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003800 0003352 0000053 27/10/2016 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003689 0003289 0000050 28/10/2016 R$ 453,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003693 0003258 0002564 28/10/2016 R$ 3.012,05
FOLHA DE PAGAMENTO 0003694 0003259 0002565 28/10/2016 R$ 2.436,43
FOLHA DE PAGAMENTO 0003695 0003260 0002566 28/10/2016 R$ 7.820,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0003696 0003261 0002567 28/10/2016 R$ 18.538,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0003697 0003262 0002568 28/10/2016 R$ 18.610,79
FOLHA DE PAGAMENTO 0003698 0003265 0002571 28/10/2016 R$ 11.109,15
FOLHA DE PAGAMENTO 0003699 0003266 0002572 28/10/2016 R$ 2.372,79
FOLHA DE PAGAMENTO 0003700 0003268 0002574 28/10/2016 R$ 9.949,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0003701 0003263 0002569 28/10/2016 R$ 43.606,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0003702 0003264 0002570 28/10/2016 R$ 50.174,05
FOLHA DE PAGAMENTO 0003703 0003267 0002573 28/10/2016 R$ 12.923,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0003704 0003269 0002575 28/10/2016 R$ 3.581,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0003705 0003270 0002576 28/10/2016 R$ 1.885,51
FOLHA DE PAGAMENTO 0003706 0003271 0002577 28/10/2016 R$ 65.465,09
FOLHA DE PAGAMENTO 0003707 0003272 0002578 28/10/2016 R$ 32.715,85
FOLHA DE PAGAMENTO 0003708 0003273 0002579 28/10/2016 R$ 1.228,99
FOLHA DE PAGAMENTO 0003709 0003275 0002581 28/10/2016 R$ 10.002,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0003710 0003276 0002582 28/10/2016 R$ 20.323,99
FOLHA DE PAGAMENTO 0003711 0003274 0002580 28/10/2016 R$ 76.078,46
FOLHA DE PAGAMENTO 0003712 0003277 0002583 28/10/2016 R$ 6.823,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0003713 0003282 0002588 28/10/2016 R$ 1.837,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003714 0003283 0002589 28/10/2016 R$ 2.050,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0003715 0003234 0002540 28/10/2016 R$ 8.102,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0003716 0003235 0002541 28/10/2016 R$ 3.542,49
FOLHA DE PAGAMENTO 0003717 0003236 0002542 28/10/2016 R$ 2.916,22
FOLHA DE PAGAMENTO 0003718 0003237 0002543 28/10/2016 R$ 17.444,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0003719 0003238 0002544 28/10/2016 R$ 3.678,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0003720 0003239 0002545 28/10/2016 R$ 3.469,21
FOLHA DE PAGAMENTO 0003721 0003240 0002546 28/10/2016 R$ 1.232,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003722 0003241 0002547 28/10/2016 R$ 2.084,17
FOLHA DE PAGAMENTO 0003723 0003242 0002548 28/10/2016 R$ 2.312,67
FOLHA DE PAGAMENTO 0003724 0003243 0002549 28/10/2016 R$ 11.050,93
FOLHA DE PAGAMENTO 0003725 0003244 0002550 28/10/2016 R$ 7.473,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0003726 0003245 0002551 28/10/2016 R$ 8.125,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0003727 0003246 0002552 28/10/2016 R$ 860,87
FOLHA DE PAGAMENTO 0003728 0003247 0002553 28/10/2016 R$ 4.753,73
FOLHA DE PAGAMENTO 0003729 0003248 0002554 28/10/2016 R$ 1.240,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003730 0003249 0002555 28/10/2016 R$ 30.048,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0003731 0003250 0002556 28/10/2016 R$ 867,92
FOLHA DE PAGAMENTO 0003732 0003251 0002557 28/10/2016 R$ 18.173,23
