Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003798 0003346 0002623 01/11/2016 R$ 2.900,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003816 0003361 0000053 01/11/2016 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 0003778 0003342 0000050 03/11/2016 R$ 8,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003779 0003328 0000074 03/11/2016 R$ 1.099,89
FOLHA DE PAGAMENTO 0003780 0003296 0002595 03/11/2016 R$ 4.260,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0003781 0003295 0002594 03/11/2016 R$ 961,40
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003782 0003221 0000063 03/11/2016 R$ 743,38
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003783 0003222 0000064 03/11/2016 R$ 224,42
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003784 0003220 0000062 03/11/2016 R$ 3.093,65
OI MOVEL S.A. 0003785 0003205 0000068 03/11/2016 R$ 1.522,81
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003786 0003343 0000069 03/11/2016 R$ 869,34
BANCO DO BRASIL S/A 0003791 0003344 0000050 03/11/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003997 0003511 0000053 03/11/2016 R$ 2,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA 0003803 0003341 0002621 04/11/2016 R$ 534,88
META CONSTRUÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME 0003804 0002231 0001164 04/11/2016 R$ 20.932,61
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003805 0002707 0002124 04/11/2016 R$ 18.633,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003806 0003351 0001494 04/11/2016 R$ 73,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003807 0003349 0000104 04/11/2016 R$ 400,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003808 0003350 0000075 04/11/2016 R$ 86,16
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0003809 0003347 0002624 04/11/2016 R$ 4.980,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003810 0003356 0002443 04/11/2016 R$ 895,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003811 0003355 0002442 04/11/2016 R$ 4.375,00
META CONSTRUÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME 0003812 0003357 0001138 04/11/2016 R$ 11.487,96
BANCO DO BRASIL S/A 0003813 0003358 0000050 04/11/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003814 0003359 0000050 04/11/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003815 0003360 0000050 04/11/2016 R$ 9,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003817 0003362 0000053 04/11/2016 R$ 2,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003821 0003387 0002616 07/11/2016 R$ 128,00
SKY BRASIL SEERVICOS LTDA 0004023 0003534 0000071 07/11/2016 R$ 445,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004054 0003410 0000053 07/11/2016 R$ 1,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003819 0003391 0000048 08/11/2016 R$ 6.474,62
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003820 0003390 0000049 08/11/2016 R$ 6.250,01
OI MOVEL S.A. 0003823 0003379 0000068 08/11/2016 R$ 39,92
Gilvane Neves de Paula 0003824 0003335 0002610 08/11/2016 R$ 108,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003825 0003378 0000072 08/11/2016 R$ 1.362,36
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003826 0003314 0001192 08/11/2016 R$ 1.787,50
DEVAIR FERREIRA SOARES 0003827 0003364 0002626 08/11/2016 R$ 533,50
Gilvane Neves de Paula 0003828 0003338 0002620 08/11/2016 R$ 187,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003829 0003377 0000073 08/11/2016 R$ 104,57
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003830 0003315 0001193 08/11/2016 R$ 1.100,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003831 0003313 0001194 08/11/2016 R$ 1.100,00
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0003832 0003337 0002615 08/11/2016 R$ 150,05
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003845 0003393 0002629 08/11/2016 R$ 151,99
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003846 0003392 0002619 08/11/2016 R$ 116,32
BANCO DO BRASIL S/A 0003847 0003409 0000051 08/11/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004055 0003411 0000053 08/11/2016 R$ 3,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003855 0003405 0002647 09/11/2016 R$ 21.058,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003857 0003408 0002650 09/11/2016 R$ 1.437,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003859 0003397 0002639 09/11/2016 R$ 3.494,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003861 0003398 0002640 09/11/2016 R$ 3.170,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003862 0003399 0002641 09/11/2016 R$ 7.594,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003863 0003401 0002643 09/11/2016 R$ 77,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003865 0003400 0002642 09/11/2016 R$ 24.533,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003866 0003402 0002644 09/11/2016 R$ 5.573,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003867 0003403 0002645 09/11/2016 R$ 855,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004056 0003412 0000053 09/11/2016 R$ 2,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003868 0003368 0002447 10/11/2016 R$ 1.645,37
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003869 0003369 0002448 10/11/2016 R$ 1.898,33
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003870 0002996 0002233 10/11/2016 R$ 2.046,22
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003871 0003370 0002449 10/11/2016 R$ 1.787,21
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003872 0003371 0002450 10/11/2016 R$ 10.817,39
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003873 0003374 0002453 10/11/2016 R$ 2.054,15
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003874 0003375 0002454 10/11/2016 R$ 8.612,50
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003875 0003365 0002444 10/11/2016 R$ 2.988,76
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003876 0003326 0002531 10/11/2016 R$ 1.023,65
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003877 0003334 0002532 10/11/2016 R$ 678,57
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003878 0003372 0002451 10/11/2016 R$ 14.704,38
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003879 0002993 0002230 10/11/2016 R$ 14.314,46
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003880 0003416 0000069 10/11/2016 R$ 0,12
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003881 0003417 0000069 10/11/2016 R$ 9.734,61
EMATER MG 0003882 0003418 0000067 10/11/2016 R$ 1.585,15
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003883 0003419 0000081 10/11/2016 R$ 643,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003884 0003420 0000053 10/11/2016 R$ 1,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003885 0003407 0002649 10/11/2016 R$ 37.761,81
G W F BICALHO ME 0003888 0003422 0002652 10/11/2016 R$ 3.549,00
Marcone Fernandes Batista 0003889 0003421 0002631 10/11/2016 R$ 4.000,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003890 0003435 0002665 10/11/2016 R$ 25.042,92
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003891 0003433 0002663 10/11/2016 R$ 6.000,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003892 0003424 0002654 10/11/2016 R$ 925,45
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003893 0003423 0002653 10/11/2016 R$ 1.089,35
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003894 0003425 0002655 10/11/2016 R$ 2.891,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003895 0003426 0002656 10/11/2016 R$ 4.285,55
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003896 0003427 0002657 10/11/2016 R$ 3.879,60
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003897 0003432 0002662 10/11/2016 R$ 3.750,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003898 0003428 0002658 10/11/2016 R$ 281,96
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003899 0003429 0002659 10/11/2016 R$ 227,63
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003900 0003430 0002660 10/11/2016 R$ 683,34
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003901 0003431 0002661 10/11/2016 R$ 362,91
GESSIEL FARIA DE SOUZA 0003902 0003048 0002392 10/11/2016 R$ 1.139,75
ROSA ANGELICA MOREIRA 0003903 0003394 0002636 10/11/2016 R$ 921,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003904 0001499 0001255 10/11/2016 R$ 402,17
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003905 0001881 0001525 10/11/2016 R$ 273,68
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003906 0002052 0001657 10/11/2016 R$ 337,18
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003907 0002440 0001917 10/11/2016 R$ 339,41
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003908 0002901 0002901 10/11/2016 R$ 1.768,65
P A DA SILVA - ME 0003909 0003446 0002676 10/11/2016 R$ 308,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003910 0003438 0002668 10/11/2016 R$ 2.992,00
P A DA SILVA - ME 0003911 0003444 0002674 10/11/2016 R$ 350,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003912 0003437 0002667 10/11/2016 R$ 2.530,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003913 0003442 0002672 10/11/2016 R$ 7.260,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003914 0003445 0002675 10/11/2016 R$ 3.125,00
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0003915 0003448 0002678 10/11/2016 R$ 1.541,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003916 0003447 0002677 10/11/2016 R$ 3.930,48
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003917 0003440 0002670 10/11/2016 R$ 4.018,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003918 0003441 0002671 10/11/2016 R$ 3.458,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003919 0003451 0002681 10/11/2016 R$ 2.055,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003920 0003449 0002679 10/11/2016 R$ 1.050,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003921 0003450 0002680 10/11/2016 R$ 2.525,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003922 0003443 0002673 10/11/2016 R$ 2.720,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003923 0003439 0002669 10/11/2016 R$ 2.266,00
RESTAURANTE SABOR DA PRAÇA LTDA 0003924 0003455 0002685 10/11/2016 R$ 3.237,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003932 0003462 0000050 10/11/2016 R$ 25,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003971 0003495 0000069 10/11/2016 R$ 14,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003972 0003406 0002648 10/11/2016 R$ 1.661,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003973 0003404 0002646 10/11/2016 R$ 32.282,44
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003833 0003380 0000103 11/11/2016 R$ 200,21
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003834 0003381 0000055 11/11/2016 R$ 18.666,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003835 0003382 0000058 11/11/2016 R$ 386,41
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003836 0003383 0000056 11/11/2016 R$ 2.509,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003837 0003384 0000057 11/11/2016 R$ 1.943,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003838 0003385 0000054 11/11/2016 R$ 13.614,71
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003925 0003434 0002664 11/11/2016 R$ 36.600,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003926 0003348 0002625 11/11/2016 R$ 9.599,00
J. C. DE PAULA ME 0003927 0003452 0002682 11/11/2016 R$ 1.496,00
J. C. DE PAULA ME 0003928 0003454 0002684 11/11/2016 R$ 1.010,40
J. C. DE PAULA ME 0003929 0003453 0002683 11/11/2016 R$ 1.009,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003930 0003459 0000051 11/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003931 0003461 0000050 11/11/2016 R$ 34,40
VIKSON ALVES MARTINS 0003933 0003471 0002697 11/11/2016 R$ 2.025,50
VIKSON ALVES MARTINS 0003934 0003470 0002696 11/11/2016 R$ 5.024,00
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003935 0003463 0002689 11/11/2016 R$ 681,00
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003936 0003478 0002701 11/11/2016 R$ 470,00
EDIMILSON BENFICA LACERDA 0003937 0003473 0000077 11/11/2016 R$ 550,00
FABRICIO ARAUJO RODRIGUES 0003938 0003475 0001137 11/11/2016 R$ 700,00
SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 0003939 0003474 0000078 11/11/2016 R$ 150,00
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003940 0003467 0002693 11/11/2016 R$ 920,00
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003941 0003468 0002694 11/11/2016 R$ 2.154,80
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003942 0003465 0002691 11/11/2016 R$ 1.259,32
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003943 0003464 0002690 11/11/2016 R$ 802,61
VIKSON ALVES MARTINS 0003944 0003472 0002698 11/11/2016 R$ 544,50
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003945 0003466 0002692 11/11/2016 R$ 1.636,50
ADILIO JOSE CORREA 0003946 0003476 0002699 11/11/2016 R$ 1.050,00
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003947 0003469 0002695 11/11/2016 R$ 1.570,00
ADILIO JOSE CORREA 0003948 0003477 0002700 11/11/2016 R$ 840,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003949 0003482 0002705 11/11/2016 R$ 112,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003950 0003479 0002702 11/11/2016 R$ 684,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003951 0003481 0002704 11/11/2016 R$ 140,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003952 0003480 0002703 11/11/2016 R$ 570,00
Amarildo Mendes Silva 0003953 0003436 0002666 11/11/2016 R$ 7.144,10
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003954 0003485 0002708 11/11/2016 R$ 5.530,49
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003955 0003486 0002709 11/11/2016 R$ 4.520,49
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003956 0003487 0000066 11/11/2016 R$ 192,36
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003957 0003489 0002711 11/11/2016 R$ 2.146,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003958 0003483 0002706 11/11/2016 R$ 228,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003959 0003484 0002707 11/11/2016 R$ 112,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003960 0003488 0002710 11/11/2016 R$ 2.013,50
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003961 0003490 0002712 11/11/2016 R$ 1.158,50
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003962 0003042 0002389 11/11/2016 R$ 5.001,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003963 0001688 0000050 11/11/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003964 0002752 0000050 11/11/2016 R$ 8,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003965 0003491 0000050 11/11/2016 R$ 1,55
BANCO DO BRASIL S/A 0003966 0003492 0000051 11/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003967 0003493 0000051 11/11/2016 R$ 17,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003975 0003499 0000053 11/11/2016 R$ 2,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003977 0003497 0002618 11/11/2016 R$ 96,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003968 0003494 0000050 14/11/2016 R$ 43,00
ANGELICA RAMYLA DA SILVA 0003969 0001826 0001385 14/11/2016 R$ 165,24
PAULA ANGÉLICA COSTA SALES 0003970 0003395 0002637 14/11/2016 R$ 1.939,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003976 0003500 0000053 14/11/2016 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004011 0002794 0000050 14/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0004012 0003529 0000050 14/11/2016 R$ 0,60
W. ALVES DA ROCHA ME 0003978 0002508 0002508 16/11/2016 R$ 11.500,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003979 0001622 0001253 16/11/2016 R$ 1.680,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003980 0000497 0000265 16/11/2016 R$ 1.680,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003981 0000501 0000459 16/11/2016 R$ 1.680,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003982 0000832 0000741 16/11/2016 R$ 1.680,00
RETENGROL LTDA 0003983 0000700 0000608 16/11/2016 R$ 5.285,77
GV PIROTECNIA LTDA 0003984 0003318 0002604 16/11/2016 R$ 1.200,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003985 0003501 0000060 16/11/2016 R$ 1.070,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003986 0003496 0000073 16/11/2016 R$ 81,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003987 0003498 0000073 16/11/2016 R$ 191,22
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003988 0003502 0000061 16/11/2016 R$ 832,46
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003989 0003505 0000059 16/11/2016 R$ 1.019,18
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003990 0003504 0000059 16/11/2016 R$ 135,77
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003991 0003506 0000062 16/11/2016 R$ 141,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003992 0003503 0000059 16/11/2016 R$ 176,33
W. RODRIGO DE JESUS 0003998 0003512 0001055 16/11/2016 R$ 1.680,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003993 0003366 0002445 17/11/2016 R$ 1.587,53
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003994 0003367 0002446 17/11/2016 R$ 1.974,65
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003995 0003376 0002455 17/11/2016 R$ 19.795,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003996 0003510 0000053 17/11/2016 R$ 1,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG 0003999 0003513 0002740 17/11/2016 R$ 5.543,04
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0004000 0003336 0002611 17/11/2016 R$ 528,08
GV PIROTECNIA LTDA 0004001 0003317 0002603 17/11/2016 R$ 1.800,00
GV PIROTECNIA LTDA 0004002 0003319 0002605 17/11/2016 R$ 900,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0004003 0003514 0002741 17/11/2016 R$ 265,77
BANCO DO BRASIL S/A 0004005 0003518 0000050 18/11/2016 R$ 26,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004006 0003519 0000069 18/11/2016 R$ 0,63
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004007 0003515 0000102 18/11/2016 R$ 122,24
EMATER MG 0004008 0003520 0000067 18/11/2016 R$ 1.585,15
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0004009 0003521 0000082 18/11/2016 R$ 744,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004010 0003522 0000069 18/11/2016 R$ 942,28
DEVA VEICULOS LTDA 0004013 0003530 0002747 18/11/2016 R$ 734,58
DEVA VEICULOS LTDA 0004014 0003531 0002748 18/11/2016 R$ 301,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004015 0002750 0002750 18/11/2016 R$ 4.131,72
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0004016 0003525 0002744 18/11/2016 R$ 8.000,36
DENTAL VALADARES LTDA EPP 0004017 0003523 0002742 18/11/2016 R$ 8.698,60
RD PHARMA LTDA - ME 0004018 0003528 0002746 18/11/2016 R$ 2.149,23
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJUTERIAS LTDA 0004019 0003524 0002743 18/11/2016 R$ 941,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0004020 0003527 0000080 18/11/2016 R$ 245,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0004021 0003532 0002749 18/11/2016 R$ 5.928,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004036 0003546 0000069 18/11/2016 R$ 4,93
BANCO DO BRASIL S/A 0004170 0003683 0000051 18/11/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004022 0003533 0000053 21/11/2016 R$ 4,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0004024 0003345 0002622 21/11/2016 R$ 323,84
MARIA LUCIA DE MEIRA 0004025 0000151 0000189 21/11/2016 R$ 1.941,28
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0004026 0003516 0002634 21/11/2016 R$ 210,00
AN'AGUA COMERCIO LTDA 0004027 0003535 0002750 21/11/2016 R$ 340,00
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 0004028 0002694 0002121 21/11/2016 R$ 3.999,68
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004029 0003539 0002759 21/11/2016 R$ 114,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004030 0003540 0002760 21/11/2016 R$ 42,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004032 0003541 0001142 21/11/2016 R$ 31,02
TUDO AQUI SOLUÇOÕES GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 0004033 0003543 0002762 21/11/2016 R$ 817,20
BANCO DO BRASIL S/A 0004034 0003544 0000050 21/11/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004039 0003517 0000053 21/11/2016 R$ 1,00
TUDO AQUI SOLUÇOÕES GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 0004047 0003542 0002761 21/11/2016 R$ 1.280,15
BANCO DO BRASIL S/A 0004035 0003545 0000050 22/11/2016 R$ 17,20
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0004037 0003547 0002763 22/11/2016 R$ 1.897,50
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0004038 0003548 0002764 22/11/2016 R$ 1.966,75
BANCO DO BRASIL S/A 0004043 0003558 0000050 22/11/2016 R$ 4,60
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0004040 0003549 0002765 23/11/2016 R$ 2.024,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0004041 0003550 0002766 23/11/2016 R$ 3.515,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0004042 0003552 0002768 23/11/2016 R$ 265,77
BANCO DO BRASIL S/A 0004044 0003566 0000050 24/11/2016 R$ 17,20
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0004046 0003612 0002836 24/11/2016 R$ 944,94
BANCO DO BRASIL S/A 0004048 0003621 0000050 24/11/2016 R$ 4,60
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 0004437 0003887 0002876 24/11/2016 R$ 5.991,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004045 0003568 0000053 25/11/2016 R$ 2,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004049 0003622 0000069 25/11/2016 R$ 86,17
WESLEI DOS SANTOS BARROS 0004050 0003620 0002840 25/11/2016 R$ 1.164,00
GV PIROTECNIA LTDA 0004051 0003316 0002602 25/11/2016 R$ 1.050,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004052 0003614 0000074 25/11/2016 R$ 1.051,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004053 0003613 0000072 25/11/2016 R$ 1.159,29
MINISTERIO DA FAZENDA 0004111 0003638 0002847 25/11/2016 R$ 649,45
MINISTERIO DA FAZENDA 0004112 0003639 0002848 25/11/2016 R$ 3.823,73
MINISTERIO DA FAZENDA 0004113 0003637 0002846 25/11/2016 R$ 1.296,04
META CONSTRUÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME 0004151 0003653 0002852 25/11/2016 R$ 84.583,76
BANCO DO BRASIL S/A 0004114 0003644 0000050 28/11/2016 R$ 8,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0004116 0003641 0002751 28/11/2016 R$ 1.361,05
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0004117 0003636 0002769 28/11/2016 R$ 256,00
CONSORTE PNEUS LTDA EPP 0004119 0003643 0002850 28/11/2016 R$ 39.302,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004120 0003646 0000050 28/11/2016 R$ 13,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0004057 0003579 0002803 29/11/2016 R$ 2.437,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0004058 0003580 0002804 29/11/2016 R$ 3.012,05
FOLHA DE PAGAMENTO 0004059 0003581 0002805 29/11/2016 R$ 7.033,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0004060 0003582 0002806 29/11/2016 R$ 18.509,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0004061 0003584 0002808 29/11/2016 R$ 18.610,79
FOLHA DE PAGAMENTO 0004062 0003586 0002810 29/11/2016 R$ 12.144,31
FOLHA DE PAGAMENTO 0004063 0003587 0002811 29/11/2016 R$ 2.417,17
FOLHA DE PAGAMENTO 0004064 0003589 0002813 29/11/2016 R$ 9.949,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0004065 0003583 0002807 29/11/2016 R$ 43.650,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0004066 0003585 0002809 29/11/2016 R$ 50.188,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0004067 0003588 0002812 29/11/2016 R$ 12.923,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0004068 0003590 0002814 29/11/2016 R$ 3.581,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0004069 0003591 0002815 29/11/2016 R$ 1.885,51
FOLHA DE PAGAMENTO 0004070 0003592 0002816 29/11/2016 R$ 66.186,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0004071 0003593 0002817 29/11/2016 R$ 32.856,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0004072 0003594 0002818 29/11/2016 R$ 1.228,99
FOLHA DE PAGAMENTO 0004073 0003595 0002819 29/11/2016 R$ 87.240,21
FOLHA DE PAGAMENTO 0004074 0003596 0002820 29/11/2016 R$ 19.796,46
FOLHA DE PAGAMENTO 0004075 0003597 0002821 29/11/2016 R$ 7.093,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0004076 0003601 0002825 29/11/2016 R$ 1.837,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0004077 0003602 0002826 29/11/2016 R$ 2.050,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0004078 0003553 0002780 29/11/2016 R$ 8.102,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0004079 0003554 0002781 29/11/2016 R$ 3.542,49
