Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BANCO DO BRASIL S/A 0003775 0003446 0000003 01/10/2019 R$ 4,60
VANTUIL DE OLIVEIRA NUNES 0003786 0003366 0000947 01/10/2019 R$ 3.423,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003787 0003253 0002478 01/10/2019 R$ 480,00
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0003788 0003254 0002479 01/10/2019 R$ 500,00
TOMOGRAFIA COMP. CORPORE SANO LTDA 0003789 0003407 0002510 01/10/2019 R$ 480,00
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0003790 0003223 0002396 01/10/2019 R$ 7.702,47
BANDA GV BRASIL SHOW LTDA ME 0003791 0003411 0002513 01/10/2019 R$ 53.753,00
SERGIO GOMES MACHADO - ME 0003792 0003410 0002512 01/10/2019 R$ 11.050,00
AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA ME 0003793 0003213 0000302 01/10/2019 R$ 850,00
POLIANY RODRIGUES DA SILVA 0003794 0003413 0002514 01/10/2019 R$ 495,66
W. JUNIOR SILVA 0003795 0003414 0002515 01/10/2019 R$ 2.116,50
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 0003796 0003417 0001344 01/10/2019 R$ 2.150,00
FABRICIO RAFAEL ANTUNES 0003797 0003416 0002516 01/10/2019 R$ 4.000,00
ELIEL AZEVEDO LEOPOLDINO 0003798 0003364 0000944 01/10/2019 R$ 10.838,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003933 0003555 0000007 01/10/2019 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004291 0003912 0000003 01/10/2019 R$ 934,47
BANCO DO BRASIL S/A 0003776 0003447 0000003 02/10/2019 R$ 20,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MG 0003785 0003419 0002590 02/10/2019 R$ 508,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003799 0003427 0000054 02/10/2019 R$ 90,63
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003800 0003425 0002517 02/10/2019 R$ 210,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003801 0003422 0000041 02/10/2019 R$ 122,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003802 0003424 0000044 02/10/2019 R$ 77,07
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003803 0003426 0000051 02/10/2019 R$ 265,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003804 0003423 0000040 02/10/2019 R$ 267,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003934 0003556 0000007 02/10/2019 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003777 0003448 0000003 03/10/2019 R$ 10,45
NELI MADALENA 0003778 0003443 0002598 03/10/2019 R$ 78,19
EVA APARECIDA DE OLIVEIRA 0003779 0003444 0002599 03/10/2019 R$ 56,19
LILIAM RODRIGUES RAFAEL 0003780 0003442 0002597 03/10/2019 R$ 146,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003781 0003421 0000042 03/10/2019 R$ 1.270,29
JOSINEI NUNES SATHLER 0003782 0003435 0002594 03/10/2019 R$ 1.000,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0003783 0003441 0002596 03/10/2019 R$ 1.691,25
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003784 0003445 0002600 03/10/2019 R$ 5.000,00
ELIANE GERALDA DE SA 0003805 0003438 0000207 03/10/2019 R$ 998,00
FABRICIO ARAUJO RODRIGUES 0003806 0003439 0000201 03/10/2019 R$ 700,00
EDIMILSON BENFICA LACERDA 0003807 0003436 0000202 03/10/2019 R$ 550,00
WDER FERNANDES ANDRADE 0003808 0003437 0000206 03/10/2019 R$ 2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003935 0003557 0000007 03/10/2019 R$ 7,50
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003810 0003359 0002495 04/10/2019 R$ 65.323,28
E&M - FAMA PRODUCOES & SERVICOS LTDA 0003811 0003409 0002593 04/10/2019 R$ 11.760,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003814 0003451 0000040 04/10/2019 R$ 1.303,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003815 0003452 0000040 04/10/2019 R$ 1.613,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003816 0003453 0000041 04/10/2019 R$ 152,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003817 0003450 0000042 04/10/2019 R$ 1.357,27
MANOEL EUSTAQUIO PEREIRA 0003818 0003456 0002601 04/10/2019 R$ 1.800,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003819 0003461 0000003 04/10/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003936 0003558 0000007 04/10/2019 R$ 17,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003821 0003440 0002595 07/10/2019 R$ 60,00
MARIA RODRIGUES ALMEIDA 0003822 0003459 0002519 07/10/2019 R$ 78,50
G.V BORRACHA - ME 0003823 0003458 0002518 07/10/2019 R$ 988,01
WEDER JULIO DE OLIVEIRA 082029016-50 0003824 0003457 0002602 07/10/2019 R$ 2.500,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003825 0003460 0000031 07/10/2019 R$ 91,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003826 0003463 0000008 07/10/2019 R$ 5.010,10
BANCO DO BRASIL S/A 0003835 0003483 0000003 07/10/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003937 0003559 0000007 07/10/2019 R$ 5,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003812 0003455 0000043 08/10/2019 R$ 177,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003836 0003503 0000038 08/10/2019 R$ 754,43
Marcone Fernandes Batista 0003837 0003368 0000352 08/10/2019 R$ 2.997,86
MATHEUS VICTOR DA SILVA 0003838 0003370 0002154 08/10/2019 R$ 888,22
WALLAFF APARECIDO DE FREITAS SANTOS 0003839 0003365 0000542 08/10/2019 R$ 1.265,58
Auto Posto GB Ltda 0003840 0003476 0002606 08/10/2019 R$ 633,50
FARMACIA DO TRABALHADOR DE ITABIRINHA LTDA - ME 0003841 0003472 0002603 08/10/2019 R$ 12.130,55
W. RODRIGO DE JESUS 0003842 0003431 0000554 08/10/2019 R$ 161,10
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003843 0003471 0000192 08/10/2019 R$ 353,58
W. RODRIGO DE JESUS 0003844 0003433 0000558 08/10/2019 R$ 644,40
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003845 0003470 0000191 08/10/2019 R$ 353,58
W. RODRIGO DE JESUS 0003846 0003432 0000555 08/10/2019 R$ 644,40
Auto Posto GB Ltda 0003847 0003473 0002604 08/10/2019 R$ 13.431,31
Auto Posto GB Ltda 0003848 0003478 0002608 08/10/2019 R$ 3.050,51
Auto Posto GB Ltda 0003849 0003475 0002605 08/10/2019 R$ 4.025,00
Auto Posto GB Ltda 0003850 0003479 0002609 08/10/2019 R$ 4.547,74
Auto Posto GB Ltda 0003851 0003477 0002607 08/10/2019 R$ 535,09
W. JUNIOR SILVA 0003852 0003485 0002661 08/10/2019 R$ 750,00
W. JUNIOR SILVA 0003853 0003486 0002662 08/10/2019 R$ 1.440,00
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0003854 0003488 0002040 08/10/2019 R$ 1.000,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 0003855 0003492 0002043 08/10/2019 R$ 16,00
HIPOLABOR 0003856 0003491 0001361 08/10/2019 R$ 2.111,88
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0003857 0003487 0002049 08/10/2019 R$ 3.344,79
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0003858 0003489 0001968 08/10/2019 R$ 4.024,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0003859 0003490 0002041 08/10/2019 R$ 51,57
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003860 0003504 0002622 08/10/2019 R$ 6.250,01
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003861 0003505 0002623 08/10/2019 R$ 3.656,37
BANCO DO BRASIL S/A 0003863 0003510 0000004 08/10/2019 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003938 0003560 0000007 08/10/2019 R$ 5,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004407 0003454 0000043 08/10/2019 R$ 89,47
BANCO DO BRASIL S/A 0003864 0003511 0000003 09/10/2019 R$ 20,90
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 0003865 0002985 0002247 09/10/2019 R$ 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003866 0003526 0000042 09/10/2019 R$ 1.292,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003867 0003525 0000040 09/10/2019 R$ 1.270,00
G M DE SOUZA ME 0003868 0003527 0002670 09/10/2019 R$ 41.438,40
G W F BICALHO ME 0003869 0003480 0002610 09/10/2019 R$ 4.200,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003870 0003517 0002302 09/10/2019 R$ 3.353,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003871 0003516 0002304 09/10/2019 R$ 7.872,29
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003872 0003518 0002301 09/10/2019 R$ 1.000,47
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003873 0003520 0002299 09/10/2019 R$ 4.565,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003874 0003519 0002300 09/10/2019 R$ 33.874,84
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003875 0003515 0002303 09/10/2019 R$ 17.424,45
ANGELA MARTINS NEVES 0003876 0003506 0002663 09/10/2019 R$ 131,55
DULCILENE ALVES DA SIVA 0003877 0003508 0002664 09/10/2019 R$ 169,82
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003878 0002998 0002250 09/10/2019 R$ 1.491,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003879 0003469 0000193 09/10/2019 R$ 5.292,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003880 0003513 0002624 09/10/2019 R$ 1.386,90
MLS FERREIRA -ME 0003881 0003484 0002611 09/10/2019 R$ 2.420,00
FALCI & RESENDE 0003882 0003420 0000182 09/10/2019 R$ 4.250,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0003883 0003273 0000184 09/10/2019 R$ 4.000,00
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0003884 0003415 0000203 09/10/2019 R$ 2.800,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003885 0003430 0000553 09/10/2019 R$ 483,30
W. RODRIGO DE JESUS 0003886 0003434 0000557 09/10/2019 R$ 161,10
W. RODRIGO DE JESUS 0003887 0003429 0000552 09/10/2019 R$ 161,10
W. RODRIGO DE JESUS 0003888 0003428 0000556 09/10/2019 R$ 2.094,30
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003889 0003529 0000051 09/10/2019 R$ 354,36
DIARIO PUBLICACAO OFICIAL 0003890 0003530 0000030 09/10/2019 R$ 877,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003898 0003502 0002621 09/10/2019 R$ 5.859,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003899 0003501 0002620 09/10/2019 R$ 25.574,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003900 0003496 0002615 09/10/2019 R$ 13.686,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003901 0003493 0002612 09/10/2019 R$ 3.885,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003902 0003494 0002613 09/10/2019 R$ 5.286,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003903 0003495 0002614 09/10/2019 R$ 9.654,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003904 0003499 0002618 09/10/2019 R$ 3.133,85
W. JUNIOR SILVA 0003905 0003524 0002669 09/10/2019 R$ 4.542,23
BANCO DO BRASIL S/A 0003913 0003550 0000003 09/10/2019 R$ 31,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003939 0003561 0000007 09/10/2019 R$ 7,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003827 0003465 0000012 10/10/2019 R$ 248,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003828 0003462 0000008 10/10/2019 R$ 9.082,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003829 0003464 0000009 10/10/2019 R$ 23.163,39
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003830 0003466 0000015 10/10/2019 R$ 2.964,12
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003831 0003467 0000010 10/10/2019 R$ 2.579,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003832 0003468 0000011 10/10/2019 R$ 406,33
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD 0003862 0003507 0001658 10/10/2019 R$ 2.002,44
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0003906 0003512 0000047 10/10/2019 R$ 3.564,38
W. JUNIOR SILVA 0003907 0003522 0002667 10/10/2019 R$ 2.203,41
W. JUNIOR SILVA 0003908 0003523 0002668 10/10/2019 R$ 3.101,61
W. JUNIOR SILVA 0003909 0003521 0002666 10/10/2019 R$ 1.997,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003911 0003548 0000038 10/10/2019 R$ 3.450,13
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003912 0003549 0000038 10/10/2019 R$ 12,63
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0003914 0003551 0000049 10/10/2019 R$ 3.645,00
EMATER MG 0003915 0003552 0000048 10/10/2019 R$ 2.515,67
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003916 0003553 0000002 10/10/2019 R$ 739,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003917 0003546 0002687 10/10/2019 R$ 442,19
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003918 0003543 0002684 10/10/2019 R$ 766,55
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003919 0003534 0002675 10/10/2019 R$ 550,53
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003920 0003533 0002674 10/10/2019 R$ 541,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003921 0003547 0002688 10/10/2019 R$ 363,83
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0003922 0003531 0002672 10/10/2019 R$ 27.305,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003923 0003541 0002682 10/10/2019 R$ 1.460,65
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003924 0003540 0002681 10/10/2019 R$ 3.517,20
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003925 0003539 0002680 10/10/2019 R$ 3.584,40
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003926 0003538 0002679 10/10/2019 R$ 805,60
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003927 0003537 0002678 10/10/2019 R$ 3.960,40
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003928 0003536 0002677 10/10/2019 R$ 677,45
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003929 0003535 0002676 10/10/2019 R$ 3.475,82
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003930 0003544 0002685 10/10/2019 R$ 1.013,95
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003931 0003545 0002686 10/10/2019 R$ 441,10
BANCO DO BRASIL S/A 0003932 0003554 0000003 10/10/2019 R$ 33,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003940 0003562 0000007 10/10/2019 R$ 15,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003941 0003567 0000039 10/10/2019 R$ 36,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003952 0003599 0000038 10/10/2019 R$ 15,77
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003945 0003579 0002701 11/10/2019 R$ 48.960,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003946 0003532 0002673 11/10/2019 R$ 679,90
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003947 0003589 0002702 11/10/2019 R$ 11.892,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003948 0003592 0002732 11/10/2019 R$ 27.723,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003949 0003590 0002730 11/10/2019 R$ 7.787,50
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003950 0003591 0002731 11/10/2019 R$ 11.892,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003951 0003593 0002733 11/10/2019 R$ 4.209,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003953 0003600 0000007 11/10/2019 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003954 0003601 0000003 11/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003955 0003602 0000003 11/10/2019 R$ 33,15
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0003956 0003577 0002049 14/10/2019 R$ 114,30
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003958 0003594 0002734 14/10/2019 R$ 1.672,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0003959 0003603 0000045 14/10/2019 R$ 101,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003960 0003583 0002706 14/10/2019 R$ 40,00
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0003961 0003573 0001354 14/10/2019 R$ 476,70
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003962 0003595 0002735 14/10/2019 R$ 5.008,20
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003963 0003596 0002736 14/10/2019 R$ 4.500,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003964 0003581 0002704 14/10/2019 R$ 880,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003965 0003566 0002692 14/10/2019 R$ 1.099,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003966 0003574 0002699 14/10/2019 R$ 314,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003967 0003584 0002707 14/10/2019 R$ 429,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003968 0003585 0002708 14/10/2019 R$ 480,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003969 0003582 0002705 14/10/2019 R$ 560,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0003970 0003580 0002703 14/10/2019 R$ 4.000,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003971 0003597 0002737 14/10/2019 R$ 900,00
PEDRO ALVARO ME 0003972 0003564 0002690 14/10/2019 R$ 2.033,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003973 0003568 0002693 14/10/2019 R$ 157,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003974 0003571 0002697 14/10/2019 R$ 314,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003975 0003570 0002696 14/10/2019 R$ 220,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 0003976 0003576 0002034 14/10/2019 R$ 213,64
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0003977 0003575 0002040 14/10/2019 R$ 2.100,28
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0003978 0003588 0002710 14/10/2019 R$ 1.320,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA 0003979 0003587 0002709 14/10/2019 R$ 213,35
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003980 0003598 0000032 14/10/2019 R$ 478,28
ANTONIO SATIL 0003981 0003609 0002744 14/10/2019 R$ 237,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003982 0003618 0002752 14/10/2019 R$ 557,34
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003983 0003620 0002754 14/10/2019 R$ 706,60
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0003984 0003605 0002739 14/10/2019 R$ 502,00
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0003985 0003606 0002740 14/10/2019 R$ 810,20
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003986 0003617 0002751 14/10/2019 R$ 255,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003987 0003607 0002741 14/10/2019 R$ 9.030,00
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0003988 0003615 0002749 14/10/2019 R$ 3.172,00
HOTEL E RESTAURANTE PLAZA LTDA 0003989 0003614 0002748 14/10/2019 R$ 1.610,00
PEDRO ALVARO ME 0003990 0003563 0002689 14/10/2019 R$ 2.495,00
VIKSON ALVES MARTINS 0003991 0003608 0002742 14/10/2019 R$ 7.777,00
VIKSON ALVES MARTINS 0003992 0003610 0002743 14/10/2019 R$ 6.941,75
VIKSON ALVES MARTINS 0003993 0003611 0002745 14/10/2019 R$ 1.207,25
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003994 0003619 0002753 14/10/2019 R$ 1.135,90
ILSON LOPES DE SOUZA 0003995 0003604 0002738 14/10/2019 R$ 245,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003996 0003565 0002691 14/10/2019 R$ 1.400,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003997 0003572 0002698 14/10/2019 R$ 314,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003998 0003569 0002695 14/10/2019 R$ 352,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003999 0003578 0002700 14/10/2019 R$ 1.440,00
ADEENE VIEIRA DA SILVA 0004000 0003628 0002760 14/10/2019 R$ 45,62
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004001 0003627 0002759 14/10/2019 R$ 2.144,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0004002 0003622 0000045 14/10/2019 R$ 296,80
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004003 0003626 0002758 14/10/2019 R$ 1.254,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004004 0003625 0002757 14/10/2019 R$ 1.737,00
ALMEIDA ESPORTE - VARIEDADES SANTOS LTDA 0004005 0003624 0002756 14/10/2019 R$ 3.307,00
Amarildo Mendes Silva 0004006 0003632 0002764 14/10/2019 R$ 1.507,70
MARCIO NOGUEIRA DE PAULA 0004007 0003612 0002746 14/10/2019 R$ 1.600,00
Amarildo Mendes Silva 0004008 0003633 0002765 14/10/2019 R$ 15.593,50
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0004009 0003634 0002766 14/10/2019 R$ 2.025,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0004010 0003635 0002767 14/10/2019 R$ 640,00
SHASKIA HOFMAN DA SILVA MAGALHAES 0004012 0003629 0002761 14/10/2019 R$ 374,89
LUCIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA 0004013 0003630 0002762 14/10/2019 R$ 94,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004015 0003406 0000043 14/10/2019 R$ 102,93
BANCO DO BRASIL S/A 0004016 0003648 0000003 14/10/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 0004018 0003653 0000004 14/10/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004046 0003671 0000007 14/10/2019 R$ 15,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0004256 0003616 0002750 14/10/2019 R$ 1.112,60
VANESSA FERREIRA DA SILVA 0004399 0003631 0002763 14/10/2019 R$ 256,04
K & N Festas e Eventos de Itabirinha Ltda 0003957 0003613 0002747 15/10/2019 R$ 4.895,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004017 0003652 0000003 15/10/2019 R$ 32,81
SIRLANE DE CASSIA DA SILVA 0004019 0003661 0002786 15/10/2019 R$ 80,34
CLAUDINEIA LEONCIO DA SILVA CASTRO 0004020 0003662 0002787 15/10/2019 R$ 166,49
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0004021 0003644 0002774 15/10/2019 R$ 3.242,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0004022 0003646 0002776 15/10/2019 R$ 8.439,91
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004023 0003636 0002768 15/10/2019 R$ 1.994,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0004024 0003643 0002773 15/10/2019 R$ 6.796,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0004025 0003651 0002778 15/10/2019 R$ 5.743,16
WELLISSON RAMOS BASTOS 06971240618 0004026 0003645 0002775 15/10/2019 R$ 4.548,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0004027 0003642 0002772 15/10/2019 R$ 518,50
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004028 0003639 0002771 15/10/2019 R$ 780,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004029 0003638 0002770 15/10/2019 R$ 1.365,00
OI MOVEL S.A. 0004030 0003647 0000037 15/10/2019 R$ 775,95
MOISES PEDRO NETO COSTA 0004031 0003654 0002779 15/10/2019 R$ 200,00
ONOFRE EDUARDO DA SILVA ALMONDES 0004032 0003663 0002788 15/10/2019 R$ 2.440,00
GENILDA LUIZA DA SILVA 0004033 0003655 0002780 15/10/2019 R$ 283,20
GENILDA LUIZA DA SILVA 0004034 0003656 0002781 15/10/2019 R$ 544,96
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0004035 0003657 0002782 15/10/2019 R$ 1.402,90
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0004036 0003658 0002783 15/10/2019 R$ 1.333,70
HOTEL E RESTAURANTE BEIRA RIO DE ITABIRINHA LTDA 0004037 0003637 0002769 15/10/2019 R$ 420,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004038 0003640 0000027 15/10/2019 R$ 66,60
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0004039 0003649 0002777 15/10/2019 R$ 15.274,48
ANA LUCIA RODRIGUES PINTO 0004040 0003665 0002785 15/10/2019 R$ 196,07
BANCO DO BRASIL S/A 0004041 0003668 0000003 15/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 0004042 0003669 0000003 15/10/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004047 0003672 0000007 15/10/2019 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004045 0003673 0000007 16/10/2019 R$ 5,00
DANIEL MARTINS DE MOURA 0004048 0003664 0000055 16/10/2019 R$ 24,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004049 0003666 0000014 16/10/2019 R$ 82,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004050 0003641 0000016 16/10/2019 R$ 191,93
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0004051 0003667 0000053 16/10/2019 R$ 276,99
OI MOVEL S.A. 0004052 0003670 0000037 16/10/2019 R$ 793,56
J. C. DE PAULA ME 0004053 0003675 0002790 16/10/2019 R$ 2.342,50
J. C. DE PAULA ME 0004054 0003679 0002794 16/10/2019 R$ 344,00
J. C. DE PAULA ME 0004055 0003678 0002793 16/10/2019 R$ 296,20
J. C. DE PAULA ME 0004056 0003676 0002791 16/10/2019 R$ 387,00
J. C. DE PAULA ME 0004057 0003677 0002792 16/10/2019 R$ 842,00
J. C. DE PAULA ME 0004058 0003680 0002795 16/10/2019 R$ 515,00
J. C. DE PAULA ME 0004059 0003681 0002796 16/10/2019 R$ 395,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004061 0003682 0002694 16/10/2019 R$ 264,00
MAURICIO ALVES DA SILVA 0004062 0003683 0002797 16/10/2019 R$ 5.110,00
ADILIO JOSE CORREA 0004063 0003685 0002799 16/10/2019 R$ 155,90
ADILIO JOSE CORREA 0004064 0003684 0002798 16/10/2019 R$ 1.125,00
P A DA SILVA - ME 0004065 0003686 0002800 16/10/2019 R$ 712,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004068 0003689 0000003 16/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004069 0003690 0000004 16/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004070 0003691 0000003 16/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0004071 0003692 0000003 16/10/2019 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0004072 0003693 0000003 16/10/2019 R$ 10,45
P A DA SILVA - ME 0004060 0003674 0002789 17/10/2019 R$ 2.130,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004066 0003687 0000003 17/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0004067 0003688 0000003 17/10/2019 R$ 17,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004074 0003694 0000007 17/10/2019 R$ 17,50
RONALDO JOSE DE OLIVEIRA 0004075 0003528 0002671 17/10/2019 R$ 738,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004079 0003704 0000003 17/10/2019 R$ 4,60
