Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 0004292 0003875 0001344 01/11/2019 R$ 1.300,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004293 0001411 0001070 01/11/2019 R$ 20.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004296 0003919 0000038 01/11/2019 R$ 3,18
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004298 0002021 0001198 01/11/2019 R$ 11.351,54
ILSON LOPES DE SOUZA 0004299 0003903 0002998 01/11/2019 R$ 180,50
WEMBERSON SOARES DIAS 0004300 0003902 0000045 01/11/2019 R$ 85,50
CLINICA MEDICA E ODONT.OLINTA DUTRA LTDA. 0004301 0003103 0002313 01/11/2019 R$ 1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0004302 0003901 0002980 01/11/2019 R$ 250,00
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0004303 0003856 0002944 01/11/2019 R$ 9.014,95
FARMACIA DO TRABALHADOR DE ITABIRINHA LTDA - ME 0004304 0003876 0002954 01/11/2019 R$ 12.577,72
VANDA MARTA DE PAULA RODRIGUES 0004305 0003900 0002979 01/11/2019 R$ 847,10
FABIANA MARIA DE OLIVEIRA 0004306 0003899 0002978 01/11/2019 R$ 768,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0004307 0003659 0002784 01/11/2019 R$ 990,55
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0004308 0003623 0002755 01/11/2019 R$ 4.646,15
GM ASSESSORIA E CONSULTORIA 0004309 0003718 0001448 01/11/2019 R$ 21.250,00
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0004310 0003849 0002937 01/11/2019 R$ 5.358,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004311 0003244 0000031 01/11/2019 R$ 2.125,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004312 0003879 0000031 01/11/2019 R$ 100,10
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004313 0003750 0000031 01/11/2019 R$ 2.125,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004323 0003931 0000007 01/11/2019 R$ 10,00
MARIA DE PAULA CIQUEIRA 0004295 0003915 0002999 04/11/2019 R$ 159,22
BANCO DO BRASIL S/A 0004297 0003920 0000003 04/11/2019 R$ 10,45
K & N Festas e Eventos de Itabirinha Ltda 0004314 0003917 0003000 04/11/2019 R$ 2.030,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004315 0003898 0002977 04/11/2019 R$ 60,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0004316 0003925 0002831 04/11/2019 R$ 70,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0004317 0003926 0002985 04/11/2019 R$ 140,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0004318 0003916 0000033 04/11/2019 R$ 196,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0004319 0003927 0002984 04/11/2019 R$ 386,40
BANCO DO BRASIL S/A 0004320 0003928 0000003 04/11/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004321 0003929 0000007 04/11/2019 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004322 0003930 0000007 05/11/2019 R$ 15,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004324 0003908 0000554 05/11/2019 R$ 161,10
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0004325 0003922 0002981 05/11/2019 R$ 2.880,00
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0004326 0003923 0003003 05/11/2019 R$ 1.440,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004327 0003905 0000555 05/11/2019 R$ 644,40
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0004328 0003918 0003001 05/11/2019 R$ 672,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004329 0003906 0000558 05/11/2019 R$ 644,40
WEVERTON LOPES FERNANDES & CIA LTDA - ME 0004330 0003924 0002982 05/11/2019 R$ 700,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004331 0003909 0000557 05/11/2019 R$ 161,10
W. RODRIGO DE JESUS 0004332 0003910 0000553 05/11/2019 R$ 483,30
W. RODRIGO DE JESUS 0004333 0003904 0000556 05/11/2019 R$ 2.094,30
W. RODRIGO DE JESUS 0004334 0003907 0000552 05/11/2019 R$ 161,10
BANCO DO BRASIL S/A 0004337 0003939 0000003 05/11/2019 R$ 6,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0004342 0003945 0003005 05/11/2019 R$ 3.654,23
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0004343 0003943 0003004 05/11/2019 R$ 6.250,01
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. 0004344 0003948 0000056 05/11/2019 R$ 1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004355 0003951 0000003 05/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004356 0003952 0000003 05/11/2019 R$ 10,45
NATALIA MARQUES DA SILVA 0004335 0003913 0002824 06/11/2019 R$ 450,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004336 0003938 0000003 06/11/2019 R$ 52,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004339 0003944 0000038 06/11/2019 R$ 927,96
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004340 0003932 0000026 06/11/2019 R$ 246,85
JOSE CARLOS PANTALEAO 0004352 0003946 0003006 06/11/2019 R$ 2.000,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0004353 0003947 0003007 06/11/2019 R$ 5.000,00
AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA ME 0004354 0003828 0000302 06/11/2019 R$ 850,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0004357 0003955 0000192 06/11/2019 R$ 353,58
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0004358 0003956 0000191 06/11/2019 R$ 353,58
BANCO DO BRASIL S/A 0004360 0003958 0000003 06/11/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004338 0003941 0000007 07/11/2019 R$ 17,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004359 0003957 0000041 07/11/2019 R$ 161,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0004361 0003961 0002994 07/11/2019 R$ 869,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004364 0003964 0000007 07/11/2019 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004368 0003967 0000003 07/11/2019 R$ 4,60
EMATER MG 0004362 0003962 0000048 08/11/2019 R$ 2.515,67
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0004363 0003963 0000002 08/11/2019 R$ 739,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004367 0003966 0000038 08/11/2019 R$ 1,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0004369 0003968 0000049 08/11/2019 R$ 3.645,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004370 0003965 0000038 08/11/2019 R$ 5.914,91
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0004371 0003921 0003002 08/11/2019 R$ 5.820,00
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0004372 0003911 0000203 08/11/2019 R$ 2.800,00
FALCI & RESENDE 0004373 0003752 0000182 08/11/2019 R$ 4.250,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0004374 0003717 0000184 08/11/2019 R$ 4.000,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0004375 0003954 0000193 08/11/2019 R$ 5.292,85
G W F BICALHO ME 0004376 0003950 0003009 08/11/2019 R$ 4.200,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0004377 0003953 0000047 08/11/2019 R$ 3.564,38
CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 0004379 0004491 0002640 08/11/2019 R$ 80.000,00
CLEIDIMAR G. DE SOUZA 0004382 0003978 0003012 08/11/2019 R$ 430,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004383 0003981 0000003 08/11/2019 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004393 0003986 0000007 08/11/2019 R$ 7,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004746 0004314 0000038 08/11/2019 R$ 16,34
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0004384 0003949 0003008 11/11/2019 R$ 5.000,00
G M DE SOUZA ME 0004385 0003970 0003011 11/11/2019 R$ 31.822,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004386 0001411 0001070 11/11/2019 R$ 54.246,09
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004387 0003846 0002822 11/11/2019 R$ 1.171,60
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004388 0003844 0002820 11/11/2019 R$ 10.665,60
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0004389 0003848 0002936 11/11/2019 R$ 4.404,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004390 0003979 0000031 11/11/2019 R$ 5.250,00
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0004391 0003980 0003013 11/11/2019 R$ 30.340,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD 0004392 0003982 0001658 11/11/2019 R$ 2.002,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004394 0003987 0000007 11/11/2019 R$ 7,50
PAULO ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA 0004395 0003988 0002828 11/11/2019 R$ 220,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004396 0003984 0002826 11/11/2019 R$ 16.081,09
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004397 0003985 0002827 11/11/2019 R$ 13.271,22
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004398 0003983 0002825 11/11/2019 R$ 28.014,00
LUCIANA CAMPOS CHAVES 0004400 0003989 0003014 11/11/2019 R$ 45,94
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0004401 0003990 0000033 11/11/2019 R$ 203,00
ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA 0004402 0003992 0002995 11/11/2019 R$ 1.485,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0004403 0003991 0003015 11/11/2019 R$ 5.355,29
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 0004404 0003993 0003016 11/11/2019 R$ 94,76
BANCO DO BRASIL S/A 0004406 0003996 0000003 11/11/2019 R$ 20,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004341 0003755 0000013 12/11/2019 R$ 206,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004345 0003940 0000008 12/11/2019 R$ 4.924,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004346 0003937 0000009 12/11/2019 R$ 19.283,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004347 0003934 0000010 12/11/2019 R$ 2.744,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004348 0003935 0000011 12/11/2019 R$ 498,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004349 0003933 0000008 12/11/2019 R$ 9.514,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004350 0003936 0000012 12/11/2019 R$ 255,89
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004351 0003942 0000015 12/11/2019 R$ 2.673,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004381 0003969 0000016 12/11/2019 R$ 326,64
BANCO DO BRASIL S/A 0004405 0003995 0000003 12/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004409 0004003 0000003 12/11/2019 R$ 9,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004491 0004067 0000007 12/11/2019 R$ 23,13
BANCO DO BRASIL S/A 0004410 0004010 0000003 13/11/2019 R$ 1,46
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0004411 0004014 0003024 13/11/2019 R$ 1.525,70
DALVA ALVES RIBEIRO 0004412 0004030 0003034 13/11/2019 R$ 453,02
HOSPITAL DE OLHOS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA 0004413 0003997 0003017 13/11/2019 R$ 300,00
CLINICA MEDICA E ODONT.OLINTA DUTRA LTDA. 0004414 0003994 0002996 13/11/2019 R$ 390,00
CONSULTORIA MEDICA EM PATOLOGIA CIRURGIA E CITOPATOLOGIA LTDA 0004415 0003542 0002683 13/11/2019 R$ 600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004416 0004002 0002869 13/11/2019 R$ 1.386,90
Auto Posto GB Ltda 0004417 0004007 0003020 13/11/2019 R$ 2.949,28
Auto Posto GB Ltda 0004418 0004005 0002829 13/11/2019 R$ 17.405,35
Auto Posto GB Ltda 0004419 0004006 0003019 13/11/2019 R$ 749,84
Auto Posto GB Ltda 0004420 0004000 0002830 13/11/2019 R$ 4.762,89
DANIEL MARTINS DE MOURA 0004421 0004009 0000055 13/11/2019 R$ 118,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004422 0004008 0000031 13/11/2019 R$ 285,94
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0004423 0004016 0003026 13/11/2019 R$ 54.000,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004424 0004019 0003029 13/11/2019 R$ 465,00
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0004425 0004013 0003023 13/11/2019 R$ 819,20
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0004426 0004017 0003027 13/11/2019 R$ 14.915,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0004427 0004015 0003025 13/11/2019 R$ 5.475,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004428 0004020 0003030 13/11/2019 R$ 1.181,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004429 0004011 0003021 13/11/2019 R$ 1.072,50
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0004430 0004012 0003022 13/11/2019 R$ 4.000,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004431 0004018 0003028 13/11/2019 R$ 720,00
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0004432 0004023 0002040 13/11/2019 R$ 476,70
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP LTDA 0004434 0004021 0002722 13/11/2019 R$ 908,40
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0004435 0004022 0001354 13/11/2019 R$ 818,80
ALFALAGOS LTDA 0004436 0004024 0002721 13/11/2019 R$ 548,40
ILSON LOPES DE SOUZA 0004437 0004028 0003032 13/11/2019 R$ 182,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0004438 0004034 0000051 13/11/2019 R$ 265,77
WEMBERSON SOARES DIAS 0004439 0004027 0000045 13/11/2019 R$ 98,50
LUCIANO DA SILVA 0004440 0004029 0003033 13/11/2019 R$ 163,11
RONALDO MOACIR LEMOS 0004441 0004031 0003035 13/11/2019 R$ 209,19
Amarildo Mendes Silva 0004442 0004032 0003036 13/11/2019 R$ 9.727,50
Amarildo Mendes Silva 0004443 0004033 0003037 13/11/2019 R$ 3.279,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0004444 0004026 0003031 13/11/2019 R$ 600,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0004445 0003998 0003018 13/11/2019 R$ 450,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004446 0003977 0002993 13/11/2019 R$ 1.318,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004447 0003975 0002991 13/11/2019 R$ 696,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004448 0003974 0002990 13/11/2019 R$ 5.373,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004449 0004004 0002989 13/11/2019 R$ 22.796,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004450 0003973 0002988 13/11/2019 R$ 9.537,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004451 0003972 0002987 13/11/2019 R$ 5.843,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004452 0003971 0002986 13/11/2019 R$ 3.885,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004453 0003976 0002992 13/11/2019 R$ 3.337,15
BANCO DO BRASIL S/A 0004463 0004039 0000004 13/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004464 0004040 0000003 13/11/2019 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0004465 0004041 0000003 13/11/2019 R$ 31,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004492 0004068 0000007 13/11/2019 R$ 7,71
BANCO DO BRASIL S/A 0004462 0004037 0000003 14/11/2019 R$ 20,90
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0004466 0004038 0003040 14/11/2019 R$ 20.206,00
VIKSON ALVES MARTINS 0004467 0004042 0003041 14/11/2019 R$ 9.776,00
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0004468 0004045 0003044 14/11/2019 R$ 1.320,00
CLINICA PSIQUIATRA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VITORIA 0004469 0004047 0003046 14/11/2019 R$ 1.000,00
CLINICA PSIQUIATRA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VITORIA 0004470 0004048 0003047 14/11/2019 R$ 1.000,00
CLINICA PSIQUIATRA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VITORIA 0004471 0004049 0003048 14/11/2019 R$ 1.000,00
VIKSON ALVES MARTINS 0004472 0004044 0003043 14/11/2019 R$ 2.382,75
J. C. DE PAULA ME 0004473 0004036 0003039 14/11/2019 R$ 390,30
VIKSON ALVES MARTINS 0004474 0004043 0003042 14/11/2019 R$ 4.712,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004475 0004060 0000013 14/11/2019 R$ 182,36
WELLISSON RAMOS BASTOS 06971240618 0004476 0004061 0003058 14/11/2019 R$ 1.026,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MG 0004477 0004059 0000786 14/11/2019 R$ 420,27
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004478 0004054 0003053 14/11/2019 R$ 471,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004479 0004055 0003054 14/11/2019 R$ 308,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0004480 0004058 0003057 14/11/2019 R$ 19.814,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004482 0004053 0003052 14/11/2019 R$ 264,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004483 0004052 0003051 14/11/2019 R$ 1.256,00
FUNERARIA SOARES E DIAS LTDA - ME 0004484 0004057 0003056 14/11/2019 R$ 700,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004485 0004051 0003050 14/11/2019 R$ 314,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004486 0004050 0003049 14/11/2019 R$ 352,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004487 0004046 0003045 14/11/2019 R$ 744,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004488 0004062 0000003 14/11/2019 R$ 41,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004493 0004070 0000007 14/11/2019 R$ 5,14
MLS FERREIRA -ME 0004876 0004035 0003038 14/11/2019 R$ 2.420,00
LUCIANO JUNIOR JOSE DE SOUZA04770106602 0004481 0004056 0003055 18/11/2019 R$ 7.870,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004489 0004063 0000003 18/11/2019 R$ 31,35
Marcone Fernandes Batista 0004490 0003816 0000352 18/11/2019 R$ 2.997,86
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004494 0004082 0000031 18/11/2019 R$ 1.062,50
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004495 0004080 0003072 18/11/2019 R$ 10.191,50
PEDRO ALVARO ME 0004496 0004071 0003063 18/11/2019 R$ 808,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004497 0004079 0003071 18/11/2019 R$ 5.005,65
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004498 0004077 0003069 18/11/2019 R$ 1.404,80
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004499 0004078 0003070 18/11/2019 R$ 4.095,80
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004500 0004081 0003073 18/11/2019 R$ 3.105,00
PEDRO ALVARO ME 0004501 0004075 0003067 18/11/2019 R$ 1.727,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004502 0004066 0003061 18/11/2019 R$ 2.026,50
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004503 0004065 0003060 18/11/2019 R$ 3.618,00
PEDRO ALVARO ME 0004504 0004072 0003064 18/11/2019 R$ 779,00
PEDRO ALVARO ME 0004505 0004074 0003066 18/11/2019 R$ 2.296,50
PEDRO ALVARO ME 0004506 0004073 0003065 18/11/2019 R$ 264,00
GENILDA LUIZA DA SILVA 0004507 0004076 0003068 18/11/2019 R$ 111,14
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004508 0004069 0003062 18/11/2019 R$ 836,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0004509 0004083 0000053 18/11/2019 R$ 276,99
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0004510 0004084 0000664 18/11/2019 R$ 399,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004511 0004087 0000007 18/11/2019 R$ 7,71
BANCO DO BRASIL S/A 0004513 0004089 0000003 18/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004514 0004090 0000003 18/11/2019 R$ 38,05
BANCO DO BRASIL S/A 0004515 0004091 0000004 18/11/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004512 0004088 0000007 19/11/2019 R$ 12,85
BANCO DO BRASIL S/A 0004516 0004092 0000003 19/11/2019 R$ 20,90
EDNILZA APARECIDA DIAS DE LIMA 0004517 0004103 0003130 19/11/2019 R$ 124,39
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0004518 0004095 0003075 19/11/2019 R$ 656,78
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0004519 0004104 0003131 19/11/2019 R$ 210,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004520 0004102 0000014 19/11/2019 R$ 86,75
FABIANA MARIA DE OLIVEIRA 0004521 0004098 0003126 19/11/2019 R$ 518,84
ALMEIDA ESPORTE - VARIEDADES SANTOS LTDA 0004522 0004101 0003129 19/11/2019 R$ 4.256,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0004523 0004099 0003127 19/11/2019 R$ 5.387,50
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0004524 0004096 0003076 19/11/2019 R$ 1.205,40
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0004525 0004097 0003077 19/11/2019 R$ 869,38
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0004526 0004094 0003074 19/11/2019 R$ 1.130,56
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0004527 0004085 0003124 19/11/2019 R$ 813,00
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0004528 0004086 0003125 19/11/2019 R$ 677,50
J. C. DE PAULA ME 0004529 0004115 0003135 19/11/2019 R$ 632,00
J. C. DE PAULA ME 0004530 0004113 0003133 19/11/2019 R$ 4.651,50
J. C. DE PAULA ME 0004531 0004116 0003136 19/11/2019 R$ 550,00
J. C. DE PAULA ME 0004532 0004114 0003134 19/11/2019 R$ 237,00
P A DA SILVA - ME 0004533 0004111 0003132 19/11/2019 R$ 2.124,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004534 0004108 0000044 19/11/2019 R$ 79,38
OI MOVEL S.A. 0004535 0004105 0000037 19/11/2019 R$ 820,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004536 0004106 0000040 19/11/2019 R$ 897,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004537 0004109 0000041 19/11/2019 R$ 126,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004538 0004107 0000042 19/11/2019 R$ 640,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004539 0004110 0000043 19/11/2019 R$ 92,79
P A DA SILVA - ME 0004540 0004112 0003078 19/11/2019 R$ 1.135,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004542 0004118 0000003 19/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0004543 0004119 0000004 19/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004541 0004117 0000003 20/11/2019 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004544 0004120 0000038 20/11/2019 R$ 1.221,71
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004545 0004121 0000038 20/11/2019 R$ 0,18
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0004546 0004122 0000001 20/11/2019 R$ 744,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004547 0003359 0002495 20/11/2019 R$ 32.059,44
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MG 0004548 0004123 0003137 20/11/2019 R$ 206,00
CENTRO DE TRATAMENTO VALADARES 0004549 0004124 0003079 20/11/2019 R$ 2.500,00
LESTE RADIADORES LTDA 0004550 0004127 0003138 20/11/2019 R$ 1.760,00
MARLENE LUIZA GALDINO 0004551 0004131 0003142 20/11/2019 R$ 489,89
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0004552 0004136 0000029 20/11/2019 R$ 128,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004553 0004126 0003080 20/11/2019 R$ 3.953,80
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0004554 0004133 0003144 20/11/2019 R$ 4.523,00
W. JUNIOR SILVA 0004555 0004129 0003140 20/11/2019 R$ 2.634,35
W. JUNIOR SILVA 0004556 0004128 0003139 20/11/2019 R$ 1.009,46
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0004557 0004125 0003081 20/11/2019 R$ 926,83
W. JUNIOR SILVA 0004558 0004130 0003141 20/11/2019 R$ 3.029,05
ADILIO JOSE CORREA 0004559 0004134 0003147 20/11/2019 R$ 450,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0004560 0004132 0003143 20/11/2019 R$ 886,00
ADILIO JOSE CORREA 0004561 0004135 0003148 20/11/2019 R$ 555,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0004562 0004137 0003149 20/11/2019 R$ 1.650,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004563 0004138 0000007 20/11/2019 R$ 5,14
BANCO DO BRASIL S/A 0004566 0004149 0000003 20/11/2019 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004747 0004315 0000038 20/11/2019 R$ 4,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004564 0004140 0000007 21/11/2019 R$ 2,57
VALDEIR PEREIRA DA CUNHA 0004567 0004146 0003150 21/11/2019 R$ 215,94
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004568 0004142 0000023 21/11/2019 R$ 60,05
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004569 0004144 0000020 21/11/2019 R$ 1.139,05
Gilvane Neves de Paula 0004570 0004145 0000787 21/11/2019 R$ 29,49
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004571 0004143 0000021 21/11/2019 R$ 968,87
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0004572 0004148 0003151 21/11/2019 R$ 666,54
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004573 0004139 0000022 21/11/2019 R$ 160,26
LILIAM RODRIGUES RAFAEL 0004574 0004150 0003169 21/11/2019 R$ 112,87
IVONE CANDIDA DE ASSIS 0004575 0004151 0003170 21/11/2019 R$ 454,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0004576 0004154 0003173 21/11/2019 R$ 1.742,45
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0004577 0004153 0003172 21/11/2019 R$ 3.077,14
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0004578 0004152 0003171 21/11/2019 R$ 7.073,50
BANCO DO BRASIL S/A 0004580 0004156 0000004 21/11/2019 R$ 10,45
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 0005108 0004644 0003306 21/11/2019 R$ 8.255,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004565 0004141 0000007 22/11/2019 R$ 42,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004579 0004155 0000003 22/11/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004581 0004157 0000007 22/11/2019 R$ 4,11
Auto Posto GB Ltda 0004582 0004166 0003084 22/11/2019 R$ 21.484,31
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0004583 0004159 0003174 22/11/2019 R$ 12.274,29
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0004584 0004162 0003177 22/11/2019 R$ 1.322,32
Auto Posto GB Ltda 0004585 0004165 0003083 22/11/2019 R$ 802,49
