Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BANCO DO BRASIL S/A 0000853 0000853 0000003 02/03/2020 R$ 13,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000857 0000858 0000006 02/03/2020 R$ 15,42
Auto Posto GB Ltda 0000868 0000761 0000566 02/03/2020 R$ 643,60
Auto Posto GB Ltda 0000869 0000763 0000568 02/03/2020 R$ 4.227,00
Auto Posto GB Ltda 0000870 0000758 0000564 02/03/2020 R$ 15.733,89
Auto Posto GB Ltda 0000871 0000764 0000569 02/03/2020 R$ 3.477,99
Auto Posto GB Ltda 0000872 0000760 0000565 02/03/2020 R$ 5.242,73
Auto Posto GB Ltda 0000873 0000762 0000567 02/03/2020 R$ 2.837,43
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0000874 0000772 0000014 02/03/2020 R$ 620,13
IMPRENSA NACIONAL 0000875 0000773 0000013 02/03/2020 R$ 165,20
ELIEL AZEVEDO LEOPOLDINO 0000835 0000753 0000201 03/03/2020 R$ 10.838,77
VANTUIL DE OLIVEIRA NUNES 0000836 0000756 0000200 03/03/2020 R$ 3.423,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000837 0000803 0000006 03/03/2020 R$ 60,00
ULTRACOR LTDA 0000838 0000767 0000648 03/03/2020 R$ 500,00
SAVIS - SOCIEDADE ANESTESIOLOGIA LTDA. 0000839 0000655 0000551 03/03/2020 R$ 250,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0000840 0000777 0000456 03/03/2020 R$ 240,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0000841 0000776 0000655 03/03/2020 R$ 240,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000848 0000846 0000004 03/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000849 0000848 0000004 03/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000850 0000849 0000003 03/03/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 0000854 0000854 0000003 03/03/2020 R$ 9,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000858 0000859 0000006 03/03/2020 R$ 66,82
GILFRANK OLIVEIRA NEVES 0000863 0000755 0000202 03/03/2020 R$ 2.445,00
WALLAFF APARECIDO DE FREITAS SANTOS 0000864 0000779 0000562 03/03/2020 R$ 1.265,58
Marcone Fernandes Batista 0000865 0000778 0000563 03/03/2020 R$ 2.997,86
FOLHA DE PAGAMENTO 0000866 0000759 0000646 03/03/2020 R$ 913,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0000867 0000774 0000653 03/03/2020 R$ 905,96
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0000876 0000752 0000475 03/03/2020 R$ 831,60
MLS FERREIRA -ME 0000877 0000765 0000647 03/03/2020 R$ 2.420,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0000878 0000768 0000649 03/03/2020 R$ 1.164,36
FABRICIO ARAUJO RODRIGUES 0000879 0000796 0000208 03/03/2020 R$ 700,00
ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES 0000880 0000766 0000578 03/03/2020 R$ 132,03
ELIANE GERALDA DE SA 0000881 0000798 0000207 03/03/2020 R$ 998,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0000882 0000799 0000026 03/03/2020 R$ 299,20
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0000883 0000800 0000028 03/03/2020 R$ 72,43
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0000884 0000775 0000654 03/03/2020 R$ 54.000,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0000885 0000771 0000652 03/03/2020 R$ 3.999,50
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0000886 0000801 0000027 03/03/2020 R$ 30,20
EDIMILSON BENFICA LACERDA 0000887 0000795 0000197 03/03/2020 R$ 550,00
WDER FERNANDES ANDRADE 0000888 0000797 0000209 03/03/2020 R$ 2.000,00
DANIEL MARTINS DE MOURA 0000889 0000660 0000556 03/03/2020 R$ 408,99
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0000890 0000794 0000661 03/03/2020 R$ 15.200,15
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000891 0000802 0000082 03/03/2020 R$ 24,59
J. C. DE PAULA ME 0000892 0000790 0000657 03/03/2020 R$ 720,00
J. C. DE PAULA ME 0000893 0000792 0000659 03/03/2020 R$ 300,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 0000894 0000510 0000459 03/03/2020 R$ 80,00
GLEIDSTON MARTINS DE OLIVEIRA 0000895 0000757 0000645 03/03/2020 R$ 3.046,00
J. C. DE PAULA ME 0000896 0000791 0000658 03/03/2020 R$ 662,00
J. C. DE PAULA ME 0000897 0000789 0000656 03/03/2020 R$ 1.378,00
ELIZEU SEVERINO 0001176 0000754 0000203 03/03/2020 R$ 3.411,38
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0000842 0000633 0000543 04/03/2020 R$ 500,00
W. JUNIOR SILVA 0000844 0000525 0000483 04/03/2020 R$ 27,00
ALEKVANIA GUERRA DA SILVA 0000845 0000820 0000213 04/03/2020 R$ 150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000846 0000817 0000662 04/03/2020 R$ 593,65
BANCO DO BRASIL S/A 0000855 0000855 0000003 04/03/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000859 0000860 0000006 04/03/2020 R$ 17,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000898 0000804 0000029 04/03/2020 R$ 353,13
OI MOVEL S.A. 0000899 0000809 0000034 04/03/2020 R$ 553,58
OI MOVEL S.A. 0000900 0000808 0000034 04/03/2020 R$ 256,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000901 0000807 0000032 04/03/2020 R$ 87,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000902 0000805 0000030 04/03/2020 R$ 127,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000903 0000806 0000033 04/03/2020 R$ 78,22
RONALDO ALVES SOARES 0000904 0000786 0000073 04/03/2020 R$ 100,00
RONALDO ALVES SOARES 0000905 0000787 0000073 04/03/2020 R$ 75,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0000906 0000781 0000072 04/03/2020 R$ 300,00
GILBERTO SOUZA LOPES 0000907 0000793 0000660 04/03/2020 R$ 25,00
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0000908 0000780 0000071 04/03/2020 R$ 75,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0000909 0000782 0000069 04/03/2020 R$ 50,00
JAI GOMES DE LISBOA 0000910 0000783 0000077 04/03/2020 R$ 125,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0000911 0000784 0000070 04/03/2020 R$ 75,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0000912 0000785 0000075 04/03/2020 R$ 75,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0000847 0000732 0000557 05/03/2020 R$ 480,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000851 0000850 0000003 05/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0000852 0000851 0000003 05/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000856 0000856 0000003 05/03/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000860 0000861 0000006 05/03/2020 R$ 7,71
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0000913 0000830 0003160 05/03/2020 R$ 71,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0000914 0000827 0003161 05/03/2020 R$ 699,60
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0000915 0000829 0000476 05/03/2020 R$ 532,41
ALFALAGOS LTDA 0000916 0000828 0000464 05/03/2020 R$ 318,93
MANCINI PNEUS EIRELI 0000917 0000818 0003285 05/03/2020 R$ 6.040,00
CLEIDIMAR G. DE SOUZA 0000919 0000834 0000666 05/03/2020 R$ 120,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000920 0000813 0000376 05/03/2020 R$ 520,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000921 0000812 0000375 05/03/2020 R$ 520,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000923 0000815 0000374 05/03/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000924 0000814 0000373 05/03/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000925 0000810 0000371 05/03/2020 R$ 390,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000926 0000811 0000372 05/03/2020 R$ 1.690,00
SONIA MARIA DE ARAUJO 0000927 0000832 0000664 05/03/2020 R$ 253,21
LUCIMAR ROSA 0000928 0000833 0000665 05/03/2020 R$ 107,22
CONSTRUTORA NAQUE EIRELI 0001275 0001188 0000548 05/03/2020 R$ 65.191,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000861 0000862 0000006 06/03/2020 R$ 10,28
BANCO DO BRASIL S/A 0000862 0000863 0000003 06/03/2020 R$ 52,25
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 0000929 0000864 0000468 06/03/2020 R$ 464,40
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000930 0000865 0000465 06/03/2020 R$ 780,00
KURUMA VEICULOS 0000931 0000866 0000673 06/03/2020 R$ 124,50
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000932 0000845 0000670 06/03/2020 R$ 355,40
PIANNA COMERCIO IMPORT.E EXPORT. LTDA 0000933 0000844 0000668 06/03/2020 R$ 13.840,00
ANTONIO SATIL 0000934 0000867 0000455 06/03/2020 R$ 175,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000941 0000883 0000001 06/03/2020 R$ 716,44
Auto Posto GB Ltda 0000942 0000838 0000579 06/03/2020 R$ 357,22
Auto Posto GB Ltda 0000943 0000839 0000577 06/03/2020 R$ 1.024,10
Auto Posto GB Ltda 0000944 0000843 0000667 06/03/2020 R$ 1.946,06
Auto Posto GB Ltda 0000945 0000842 0000574 06/03/2020 R$ 2.663,17
Auto Posto GB Ltda 0000946 0000841 0000575 06/03/2020 R$ 7.630,28
Auto Posto GB Ltda 0000947 0000840 0000576 06/03/2020 R$ 1.796,64
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0000948 0000884 0000689 06/03/2020 R$ 3.077,03
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0000949 0000885 0000690 06/03/2020 R$ 6.250,01
BANCO DO BRASIL S/A 0000950 0000886 0000003 09/03/2020 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000951 0000887 0000001 09/03/2020 R$ 4,02
KURUMA VEICULOS 0000952 0000889 0000692 09/03/2020 R$ 370,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000953 0000896 0000085 09/03/2020 R$ 277,29
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000954 0000895 0000086 09/03/2020 R$ 49,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000958 0000877 0000683 09/03/2020 R$ 21.475,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000960 0000878 0000684 09/03/2020 R$ 8.522,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000961 0000880 0000686 09/03/2020 R$ 1.386,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000963 0000868 0000674 09/03/2020 R$ 3.772,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000965 0000876 0000682 09/03/2020 R$ 32.579,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000967 0000869 0000675 09/03/2020 R$ 5.332,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000968 0000870 0000676 09/03/2020 R$ 8.849,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000969 0000874 0000680 09/03/2020 R$ 3.803,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000971 0000872 0000678 09/03/2020 R$ 5.373,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000972 0000871 0000677 09/03/2020 R$ 37.565,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000973 0000875 0000681 09/03/2020 R$ 1.234,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000974 0000873 0000679 09/03/2020 R$ 696,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000976 0000879 0000685 09/03/2020 R$ 28.609,17
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0000977 0000901 0000071 09/03/2020 R$ 150,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0000978 0000900 0000070 09/03/2020 R$ 319,40
ILSON LOPES DE SOUZA 0000979 0000902 0000069 09/03/2020 R$ 50,00
Gilvane Neves de Paula 0000980 0000892 0000694 09/03/2020 R$ 153,88
Gilvane Neves de Paula 0000981 0000890 0000693 09/03/2020 R$ 54,30
BANCO DO BRASIL S/A 0001014 0000927 0000003 09/03/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001056 0000961 0000006 09/03/2020 R$ 17,99
UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 0000984 0000897 0000695 10/03/2020 R$ 450,00
UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 0000985 0000898 0000696 10/03/2020 R$ 450,00
UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 0000986 0000899 0000697 10/03/2020 R$ 450,00
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0000987 0000906 0000700 10/03/2020 R$ 37.340,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000988 0000837 0000573 10/03/2020 R$ 7.123,60
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000989 0000836 0000572 10/03/2020 R$ 41.090,66
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0000990 0000647 0000211 10/03/2020 R$ 4.000,00
FALCI & RESENDE 0000991 0000729 0000210 10/03/2020 R$ 4.250,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0000992 0000770 0000651 10/03/2020 R$ 14.356,00
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0000993 0000882 0000669 10/03/2020 R$ 2.800,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0000994 0000555 0000509 10/03/2020 R$ 11.413,92
MANCINI PNEUS EIRELI 0000995 0000857 0000452 10/03/2020 R$ 4.337,40
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0000996 0000888 0000691 10/03/2020 R$ 208,27
WESLEI DOS SANTOS BARROS 0000997 0000881 0000687 10/03/2020 R$ 2.900,00
NATHALIA HERINGER MEDEIROS DA CUNHA 0000998 0000831 0000663 10/03/2020 R$ 1.160,00
G W F BICALHO ME 0000999 0000847 0000671 10/03/2020 R$ 4.200,00
MANCINI PNEUS EIRELI 0001000 0000852 0000672 10/03/2020 R$ 908,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0001001 0000891 0000035 10/03/2020 R$ 1.762,98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0001002 0000893 0000036 10/03/2020 R$ 1.419,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0001003 0000894 0000037 10/03/2020 R$ 365,68
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0001004 0000835 0000571 10/03/2020 R$ 11.136,18
ZILMA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA 0001005 0000905 0000699 10/03/2020 R$ 481,58
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0001006 0000913 0000704 10/03/2020 R$ 5.000,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0001007 0000912 0000703 10/03/2020 R$ 45.960,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0001008 0000910 0000701 10/03/2020 R$ 37.424,80
Amarildo Mendes Silva 0001009 0000915 0000706 10/03/2020 R$ 5.626,90
BANCO DO BRASIL S/A 0001012 0000925 0000003 10/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0001013 0000926 0000003 10/03/2020 R$ 20,90
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0001015 0000928 0000009 10/03/2020 R$ 764,00
EMATER MG 0001016 0000929 0000010 10/03/2020 R$ 2.515,67
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0001017 0000930 0000001 10/03/2020 R$ 4.396,82
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0001018 0000931 0000011 10/03/2020 R$ 3.645,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001057 0000963 0000006 10/03/2020 R$ 5,14
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0001084 0000987 0000001 10/03/2020 R$ 10,32
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000935 0000821 0000016 11/03/2020 R$ 10.997,76
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000936 0000822 0000021 11/03/2020 R$ 262,99
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000937 0000823 0000017 11/03/2020 R$ 18.305,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000938 0000825 0000019 11/03/2020 R$ 2.629,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000939 0000826 0000020 11/03/2020 R$ 396,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000940 0000824 0000018 11/03/2020 R$ 1.795,06
BANCO DO BRASIL S/A 0001010 0000922 0000003 11/03/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 0001011 0000923 0000003 11/03/2020 R$ 10,45
CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 0001019 0000904 0000698 11/03/2020 R$ 180,00
EDI CARLOS ROBERTO DA SILVA 0001020 0000950 0000218 11/03/2020 R$ 370,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0001021 0000907 0000474 11/03/2020 R$ 2.748,05
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0001022 0000920 0000710 11/03/2020 R$ 810,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0001023 0000909 0002051 11/03/2020 R$ 208,80
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP LTDA 0001024 0000908 0000471 11/03/2020 R$ 158,40
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0001025 0000917 0000708 11/03/2020 R$ 5.120,94
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0001026 0000938 0000737 11/03/2020 R$ 300,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0001027 0000936 0000735 11/03/2020 R$ 600,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0001028 0000937 0000736 11/03/2020 R$ 450,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0001029 0000943 0000742 11/03/2020 R$ 153,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0001030 0000940 0000739 11/03/2020 R$ 450,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0001031 0000939 0000738 11/03/2020 R$ 170,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0001032 0000934 0000733 11/03/2020 R$ 540,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0001033 0000911 0000702 11/03/2020 R$ 500,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0001034 0000944 0000743 11/03/2020 R$ 4.000,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0001035 0000941 0000740 11/03/2020 R$ 600,00
VIKSON ALVES MARTINS 0001036 0000946 0000745 11/03/2020 R$ 3.852,60
VIKSON ALVES MARTINS 0001037 0000945 0000744 11/03/2020 R$ 3.178,20
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0001038 0000935 0000734 11/03/2020 R$ 150,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0001039 0000916 0000707 11/03/2020 R$ 7.698,00
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0001040 0000918 0000709 11/03/2020 R$ 461,25
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0001041 0000942 0000741 11/03/2020 R$ 212,50
ALMEIDA ESPORTE - VARIEDADES SANTOS LTDA 0001042 0000921 0000711 11/03/2020 R$ 3.788,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0001043 0000932 0000731 11/03/2020 R$ 2.009,50
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0001044 0000933 0000732 11/03/2020 R$ 7.362,00
OI MOVEL S.A. 0001045 0000924 0000034 11/03/2020 R$ 756,00
FARMACIA DO TRABALHADOR DE ITABIRINHA LTDA - ME 0001046 0000947 0000746 11/03/2020 R$ 11.941,70
PEDRO ALVARO ME 0001047 0000949 0000748 11/03/2020 R$ 2.362,70
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0001048 0000951 0000749 11/03/2020 R$ 1.785,80
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0001049 0000952 0000750 11/03/2020 R$ 2.790,30
IMPRENSA NACIONAL 0001050 0000953 0000013 11/03/2020 R$ 528,64
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0001051 0000955 0000014 11/03/2020 R$ 1.240,26
BANCO DO BRASIL S/A 0001052 0000957 0000004 11/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0001053 0000958 0000003 11/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0001054 0000959 0000003 11/03/2020 R$ 13,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001058 0000964 0000006 11/03/2020 R$ 30,84
BANCO DO BRASIL S/A 0001055 0000960 0000003 12/03/2020 R$ 31,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001059 0000965 0000006 12/03/2020 R$ 7,71
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0001060 0000956 0000751 12/03/2020 R$ 233,94
P A DA SILVA - ME 0001061 0000967 0000754 12/03/2020 R$ 1.251,00
P A DA SILVA - ME 0001062 0000968 0000755 12/03/2020 R$ 1.090,00
P A DA SILVA - ME 0001063 0000969 0000756 12/03/2020 R$ 747,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0001064 0000962 0000752 12/03/2020 R$ 1.935,20
PEDRO ALVARO ME 0001065 0000948 0000747 12/03/2020 R$ 1.212,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0001066 0000970 0000757 12/03/2020 R$ 25.060,00
WELLISSON RAMOS BASTOS 06971240618 0001067 0000972 0000759 12/03/2020 R$ 10.944,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0001068 0000971 0000758 12/03/2020 R$ 4.765,50
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0001069 0000975 0000762 12/03/2020 R$ 1.823,10
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0001070 0000974 0000761 12/03/2020 R$ 7.209,85
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0001071 0000973 0000760 12/03/2020 R$ 7.839,93
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0001072 0000976 0000763 12/03/2020 R$ 260,10
BANCO DO BRASIL S/A 0001074 0000979 0000003 12/03/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001073 0000978 0000006 13/03/2020 R$ 10,28
MLS FERREIRA -ME 0001075 0000977 0000764 13/03/2020 R$ 2.420,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0001076 0000980 0000765 13/03/2020 R$ 264,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0001077 0000982 0000015 13/03/2020 R$ 106,82
ANGELICA APARECIDA DE PAULA - ME 0001078 0000981 0000766 13/03/2020 R$ 1.130,50
DANIEL MARTINS DE MOURA 0001079 0000983 0000767 13/03/2020 R$ 55,99
BANCO DO BRASIL S/A 0001080 0000984 0000003 13/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0001081 0000985 0000003 13/03/2020 R$ 13,80
SINVAL PAULO PEREIRA 0001083 0000986 0000768 16/03/2020 R$ 145,47
PEREIRA AUTO PECAS 0001085 0000995 0000772 16/03/2020 R$ 6.345,00
PEREIRA AUTO PECAS 0001086 0000996 0000773 16/03/2020 R$ 1.270,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0001087 0000994 0000771 16/03/2020 R$ 1.534,24
J. C. DE PAULA ME 0001088 0000997 0000774 16/03/2020 R$ 1.495,00
J. C. DE PAULA ME 0001089 0000998 0000775 16/03/2020 R$ 578,00
J. C. DE PAULA ME 0001090 0000999 0000776 16/03/2020 R$ 455,50
J. C. DE PAULA ME 0001091 0001000 0000777 16/03/2020 R$ 982,90
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0001092 0001001 0000778 16/03/2020 R$ 9.696,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001106 0001027 0000006 16/03/2020 R$ 15,42
BANCO DO BRASIL S/A 0001108 0001029 0000003 16/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0001109 0001030 0000004 16/03/2020 R$ 10,45
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0001365 0000991 0000769 16/03/2020 R$ 106,00
OI MOVEL S.A. 0001093 0001016 0000034 17/03/2020 R$ 39,92
WANEY FERREIRA SOARES 0001094 0001007 0000788 17/03/2020 R$ 175,00
W. JUNIOR SILVA 0001095 0001004 0000781 17/03/2020 R$ 4.501,59
W. JUNIOR SILVA 0001096 0001003 0000780 17/03/2020 R$ 2.365,50
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0001097 0000914 0000705 17/03/2020 R$ 2.782,50
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0001098 0001013 0000072 17/03/2020 R$ 300,00
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0001099 0001012 0000071 17/03/2020 R$ 75,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0001100 0001010 0000075 17/03/2020 R$ 100,00
JAI GOMES DE LISBOA 0001101 0001011 0000077 17/03/2020 R$ 300,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0001102 0001006 0000787 17/03/2020 R$ 375,00
RONALDO ALVES SOARES 0001103 0001008 0000073 17/03/2020 R$ 75,00
RONALDO ALVES SOARES 0001104 0001009 0000073 17/03/2020 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0001105 0001017 0000791 17/03/2020 R$ 2.395,21
BANCO DO BRASIL S/A 0001107 0001028 0000003 17/03/2020 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001180 0001091 0000006 17/03/2020 R$ 25,70
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0001110 0001035 0000851 18/03/2020 R$ 280,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001111 0001038 0000855 18/03/2020 R$ 16.832,55
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0001112 0001032 0003155 18/03/2020 R$ 2.394,52
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0001113 0001033 0003155 18/03/2020 R$ 500,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0001114 0001034 0000475 18/03/2020 R$ 328,35
EVA APARECIDA DE OLIVEIRA 0001115 0001020 0000794 18/03/2020 R$ 84,68
MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA 0001116 0001023 0000797 18/03/2020 R$ 349,13
CLAUDIANE BARROS BRANDAO 0001117 0001021 0000795 18/03/2020 R$ 263,34
CRISTIANE AMARIO DE SOUZA 0001118 0001039 0000801 18/03/2020 R$ 228,53
ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA 0001119 0001019 0000793 18/03/2020 R$ 140,03
LILIAM RODRIGUES RAFAEL 0001120 0001022 0000796 18/03/2020 R$ 243,46
ELISIANE DE ASSIS 0001121 0001018 0000792 18/03/2020 R$ 233,77
SIBELE GOMES BATISTA RAFAELA 0001122 0001040 0000804 18/03/2020 R$ 175,34
ANDRE PIRES VARGE LINDOLFO 0001123 0001041 0000803 18/03/2020 R$ 136,90
JEFERSON RODRIGUES BARBOSA 0001124 0001042 0000802 18/03/2020 R$ 270,58
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0001125 0001049 0000012 18/03/2020 R$ 276,99
EVA DONATO QUIRINO 0001126 0001046 0000856 18/03/2020 R$ 153,57
