Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JOSE CANDIDO DA CRUZ NETO 0002220 0001643 0001322 01/06/2020 R$ 3.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002221 0002040 0000003 01/06/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0002222 0002041 0000003 01/06/2020 R$ 23,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0002252 0002024 0001593 01/06/2020 R$ 10.980,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0002253 0002023 0001592 01/06/2020 R$ 34.859,60
G.V BORRACHA - ME 0002255 0002025 0001594 01/06/2020 R$ 1.759,99
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0002256 0002028 0001596 01/06/2020 R$ 3.770,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0002257 0002027 0001595 01/06/2020 R$ 16.384,00
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0002258 0002029 0001461 01/06/2020 R$ 1.320,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0002259 0002039 0001597 01/06/2020 R$ 17.550,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0002260 0002022 0001591 01/06/2020 R$ 210,00
RONALDO ALVES SOARES 0002261 0002037 0000073 01/06/2020 R$ 175,00
WANEY FERREIRA SOARES 0002262 0002038 0001210 01/06/2020 R$ 150,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0002263 0002031 0000069 01/06/2020 R$ 125,00
Dimas Pereira de Almeida 0002264 0002032 0000074 01/06/2020 R$ 100,00
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0002265 0002033 0000071 01/06/2020 R$ 75,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0002266 0002034 0000075 01/06/2020 R$ 50,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0002267 0002035 0000070 01/06/2020 R$ 100,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0002268 0002036 0000072 01/06/2020 R$ 325,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002347 0002124 0000006 01/06/2020 R$ 53,97
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002228 0002042 0000001 02/06/2020 R$ 1.281,58
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0002234 0002069 0001653 02/06/2020 R$ 3.099,04
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0002235 0002070 0001654 02/06/2020 R$ 6.250,01
BANCO DO BRASIL S/A 0002249 0002104 0000003 02/06/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002348 0002125 0000006 02/06/2020 R$ 49,45
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0002269 0002026 0001460 03/06/2020 R$ 150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002270 0002043 0001598 03/06/2020 R$ 348,33
FARMACIA DO TRABALHADOR DE ITABIRINHA LTDA - ME 0002271 0002054 0001600 03/06/2020 R$ 12.526,19
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002272 0002044 0000085 03/06/2020 R$ 292,07
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0002273 0002045 0000086 03/06/2020 R$ 72,58
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0002274 0002021 0001590 03/06/2020 R$ 450,00
CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA 0002275 0002055 0001650 03/06/2020 R$ 903,85
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0002276 0002056 0001651 03/06/2020 R$ 900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002349 0002126 0000006 03/06/2020 R$ 61,68
GABRIEL LOPES DA SILVA 0002246 0002078 0001221 04/06/2020 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002247 0002102 0000003 04/06/2020 R$ 20,90
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0002277 0001885 0000211 04/06/2020 R$ 4.000,00
FALCI & RESENDE 0002278 0002010 0000210 04/06/2020 R$ 4.250,00
W. RODRIGO DE JESUS 0002279 0002048 0000371 04/06/2020 R$ 390,00
W. RODRIGO DE JESUS 0002280 0002047 0000372 04/06/2020 R$ 1.690,00
W. RODRIGO DE JESUS 0002281 0002049 0000373 04/06/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0002282 0002050 0000374 04/06/2020 R$ 130,00
Gilvane Neves de Paula 0002283 0002067 0000907 04/06/2020 R$ 84,60
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002284 0002077 0001656 04/06/2020 R$ 88,50
W. RODRIGO DE JESUS 0002285 0002051 0000375 04/06/2020 R$ 520,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0002286 0001979 0001457 04/06/2020 R$ 450,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0002287 0002072 0000036 04/06/2020 R$ 1.419,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0002288 0002071 0000035 04/06/2020 R$ 1.762,98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0002289 0002073 0000037 04/06/2020 R$ 365,68
W. RODRIGO DE JESUS 0002290 0002052 0000376 04/06/2020 R$ 520,00
WDER FERNANDES ANDRADE 0002291 0002065 0001645 04/06/2020 R$ 130,00
G W F BICALHO ME 0002292 0002046 0001599 04/06/2020 R$ 4.200,00
AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA ME 0002293 0002068 0000570 04/06/2020 R$ 850,00
W. RODRIGO DE JESUS 0002294 0002053 0000377 04/06/2020 R$ 130,00
RENAILDA RIBEIRO DE SOUZA 0002295 0002066 0001652 04/06/2020 R$ 572,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0002296 0002084 0000031 04/06/2020 R$ 303,57
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0002297 0002082 0000090 04/06/2020 R$ 353,58
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0002298 0002081 0000089 04/06/2020 R$ 353,58
MLS FERREIRA -ME 0002299 0002085 0001658 04/06/2020 R$ 2.420,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0002300 0002083 0000029 04/06/2020 R$ 539,59
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0002301 0002080 0000088 04/06/2020 R$ 5.292,84
EPI VALADARES 0002302 0002079 0001657 04/06/2020 R$ 458,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002303 0002063 0001607 04/06/2020 R$ 16.493,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002304 0002058 0001602 04/06/2020 R$ 3.957,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002305 0002059 0001603 04/06/2020 R$ 39.670,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002306 0002060 0001604 04/06/2020 R$ 5.373,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002307 0002061 0001605 04/06/2020 R$ 696,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002308 0002062 0001606 04/06/2020 R$ 1.318,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002309 0002064 0001608 04/06/2020 R$ 1.386,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002310 0002057 0001601 04/06/2020 R$ 103.362,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002350 0002127 0000006 04/06/2020 R$ 33,41
BANCO DO BRASIL S/A 0002248 0002103 0000003 05/06/2020 R$ 20,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002251 0002105 0000001 05/06/2020 R$ 2.746,59
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002311 0002076 0000078 05/06/2020 R$ 926,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002351 0002128 0000006 05/06/2020 R$ 38,55
GUINCHO BR LTDA 0002244 0001597 0001315 08/06/2020 R$ 13.502,95
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 0002245 0001734 0001327 08/06/2020 R$ 3.047,95
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0002312 0002087 0001660 08/06/2020 R$ 177,56
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002313 0002086 0001659 08/06/2020 R$ 92,00
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0002315 0002074 0001462 08/06/2020 R$ 36.510,00
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0002316 0002090 0001663 08/06/2020 R$ 410,40
ILSON LOPES DE SOUZA 0002317 0002091 0000069 08/06/2020 R$ 366,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0002318 0002092 0001664 08/06/2020 R$ 313,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0002319 0002089 0001662 08/06/2020 R$ 450,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0002320 0002088 0001661 08/06/2020 R$ 450,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002329 0002107 0000003 08/06/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002352 0002129 0000006 08/06/2020 R$ 35,98
BANCO DO BRASIL S/A 0002328 0002106 0000003 09/06/2020 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002330 0002108 0000001 09/06/2020 R$ 416,83
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002331 0002109 0000001 09/06/2020 R$ 2.756,89
EVA APARECIDA DE OLIVEIRA 0002332 0002100 0001666 09/06/2020 R$ 90,91
LILIAM RODRIGUES RAFAEL 0002333 0002099 0001665 09/06/2020 R$ 197,70
LUCIANA CAMPOS CHAVES 0002334 0002101 0001667 09/06/2020 R$ 330,12
DIAS & OLIVEIRA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA 0002335 0001243 0000849 09/06/2020 R$ 75.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002345 0002122 0000003 09/06/2020 R$ 18,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002353 0002130 0000006 09/06/2020 R$ 17,99
MORBRI CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA-ME 0002674 0001363 0001082 09/06/2020 R$ 46.172,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002321 0002093 0000021 10/06/2020 R$ 275,32
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002322 0002098 0000020 10/06/2020 R$ 172,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002323 0002097 0000018 10/06/2020 R$ 1.245,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002324 0002096 0000019 10/06/2020 R$ 2.219,57
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002325 0002095 0000017 10/06/2020 R$ 17.941,33
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002326 0002094 0000016 10/06/2020 R$ 8.910,61
Auto Posto GB Ltda 0002336 0002114 0001467 10/06/2020 R$ 2.692,83
Auto Posto GB Ltda 0002337 0002113 0001466 10/06/2020 R$ 880,18
Auto Posto GB Ltda 0002338 0002115 0001464 10/06/2020 R$ 3.415,08
Auto Posto GB Ltda 0002339 0002116 0001463 10/06/2020 R$ 26.069,51
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0002340 0002117 0000009 10/06/2020 R$ 764,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0002341 0002118 0000011 10/06/2020 R$ 5.467,50
EMATER MG 0002342 0002119 0000010 10/06/2020 R$ 2.623,96
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002343 0002120 0000001 10/06/2020 R$ 0,09
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002344 0002121 0000001 10/06/2020 R$ 2.928,46
BANCO DO BRASIL S/A 0002346 0002123 0000003 10/06/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002354 0002131 0000006 10/06/2020 R$ 53,97
Centro Médico Nuclear Leste Mineiro Ltda 0002355 0002142 0001609 10/06/2020 R$ 450,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002356 0002137 0001726 10/06/2020 R$ 591,80
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002357 0002133 0001722 10/06/2020 R$ 213,80
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002358 0002132 0001721 10/06/2020 R$ 2.960,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002359 0002135 0001724 10/06/2020 R$ 521,24
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002360 0002138 0001727 10/06/2020 R$ 967,54
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002361 0002134 0001723 10/06/2020 R$ 144,80
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002362 0002136 0001725 10/06/2020 R$ 512,14
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0002363 0002075 0001655 10/06/2020 R$ 34.185,00
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0002364 0002140 0001729 10/06/2020 R$ 8.394,09
COIMBRA INDUSTRIAL E MERCANTIL EIRELI 0002365 0002143 0001499 10/06/2020 R$ 21.000,00
LUCAS MENICK SILVA 0002366 0002139 0001728 10/06/2020 R$ 5.800,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002367 0002144 0000003 10/06/2020 R$ 9,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002368 0002145 0000001 10/06/2020 R$ 8,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002410 0002194 0000006 12/06/2020 R$ 35,98
COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 0002369 0002146 0001731 15/06/2020 R$ 11.000,00
GABRIEL LOPES DA SILVA 0002370 0002156 0001221 15/06/2020 R$ 200,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0002371 0002150 0001735 15/06/2020 R$ 1.847,40
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0002372 0002147 0001732 15/06/2020 R$ 2.295,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0002373 0002151 0001736 15/06/2020 R$ 53.105,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0002374 0002149 0001734 15/06/2020 R$ 245,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0002375 0002148 0001733 15/06/2020 R$ 585,00
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0002376 0002141 0001730 15/06/2020 R$ 4.369,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0002377 0002152 0000015 15/06/2020 R$ 85,35
PEREIRA AUTO PECAS 0002378 0002155 0001739 15/06/2020 R$ 2.794,50
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0002379 0002158 0001740 15/06/2020 R$ 30.221,80
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0002380 0002157 0001646 15/06/2020 R$ 10.980,00
MAURICIO BOTELHO MIRANDA ME 0002381 0002154 0001672 15/06/2020 R$ 700,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0002382 0002153 0001737 15/06/2020 R$ 720,00
CELIO GONCALVES PEREIRA 0002383 0002163 0001333 15/06/2020 R$ 150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002384 0002167 0001749 15/06/2020 R$ 1.066,67
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002385 0002165 0001746 15/06/2020 R$ 85,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002386 0002161 0001743 15/06/2020 R$ 383,70
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002387 0002162 0001744 15/06/2020 R$ 150,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002388 0002160 0001742 15/06/2020 R$ 600,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002389 0002166 0001747 15/06/2020 R$ 51,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002390 0002164 0001745 15/06/2020 R$ 150,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002391 0002182 0001753 15/06/2020 R$ 93,29
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0002392 0002181 0000070 15/06/2020 R$ 249,50
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002393 0002177 0001472 15/06/2020 R$ 998,84
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002394 0002176 0001471 15/06/2020 R$ 6.655,47
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002395 0002178 0001475 15/06/2020 R$ 2.967,80
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002396 0002175 0001470 15/06/2020 R$ 5.097,53
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002397 0002180 0001473 15/06/2020 R$ 16.119,08
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002398 0002173 0001468 15/06/2020 R$ 952,19
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002399 0002174 0001469 15/06/2020 R$ 7.620,87
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0002400 0002172 0000012 15/06/2020 R$ 295,85
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002401 0002170 0001751 15/06/2020 R$ 306,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002402 0002171 0001752 15/06/2020 R$ 85,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002403 0002169 0001750 15/06/2020 R$ 75,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002404 0002168 0001748 15/06/2020 R$ 450,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002405 0002159 0001741 15/06/2020 R$ 170,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002407 0002189 0000003 15/06/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 0002408 0002190 0000003 15/06/2020 R$ 18,40
BANCO DO BRASIL S/A 0002409 0002191 0000003 15/06/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002411 0002195 0000006 15/06/2020 R$ 33,41
Amarildo Mendes Silva 0002413 0002198 0001759 15/06/2020 R$ 13.378,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0002414 0002197 0001758 15/06/2020 R$ 419,99
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0002415 0002200 0001761 15/06/2020 R$ 870,00
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0002423 0002201 0001762 15/06/2020 R$ 1.750,00
P A DA SILVA - ME 0002439 0002218 0001769 15/06/2020 R$ 1.961,50
P A DA SILVA - ME 0002440 0002219 0001770 15/06/2020 R$ 1.034,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0002453 0002232 0001780 15/06/2020 R$ 8.135,00
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0002458 0002234 0001782 15/06/2020 R$ 3.168,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0002469 0002246 0001791 15/06/2020 R$ 1.040,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0002470 0002247 0001790 15/06/2020 R$ 4.000,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 0002471 0002251 0001795 15/06/2020 R$ 1.820,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 0002472 0002252 0001796 15/06/2020 R$ 780,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 0002478 0002253 0001797 15/06/2020 R$ 1.690,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002480 0002179 0001474 15/06/2020 R$ 3.066,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002406 0002188 0000003 16/06/2020 R$ 31,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002412 0002196 0000006 16/06/2020 R$ 20,56
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME 0002417 0002186 0001754 16/06/2020 R$ 40.328,76
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0002418 0002183 0001052 16/06/2020 R$ 420,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0002419 0002184 0000463 16/06/2020 R$ 177,12
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0002420 0002185 0001054 16/06/2020 R$ 667,81
PEDRO ALVARO ME 0002421 0002192 0001756 16/06/2020 R$ 2.413,90
PEDRO ALVARO ME 0002422 0002193 0001757 16/06/2020 R$ 529,00
MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA 0002424 0002199 0001760 16/06/2020 R$ 390,08
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0002425 0002202 0001763 16/06/2020 R$ 4.532,50
PEDRO ALVARO ME 0002426 0002203 0001764 16/06/2020 R$ 334,50
ILSON LOPES DE SOUZA 0002427 0002206 0000069 16/06/2020 R$ 75,00
RONALDO ALVES SOARES 0002428 0002205 0000073 16/06/2020 R$ 175,00
JAI GOMES DE LISBOA 0002429 0002207 0000077 16/06/2020 R$ 150,00
Dimas Pereira de Almeida 0002430 0002208 0000074 16/06/2020 R$ 200,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0002431 0002209 0000075 16/06/2020 R$ 75,00
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0002432 0002210 0000071 16/06/2020 R$ 100,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0002433 0002211 0000070 16/06/2020 R$ 50,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0002434 0002213 0000072 16/06/2020 R$ 325,00
WANEY FERREIRA SOARES 0002435 0002212 0001765 16/06/2020 R$ 125,00
PEDRO ALVARO ME 0002436 0002216 0001767 16/06/2020 R$ 5.169,90
PEDRO ALVARO ME 0002437 0002215 0001766 16/06/2020 R$ 1.005,00
PEDRO ALVARO ME 0002438 0002217 0001768 16/06/2020 R$ 479,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0002441 0002220 0001771 16/06/2020 R$ 2.405,32
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0002442 0002221 0001772 16/06/2020 R$ 6.950,99
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0002443 0002222 0001773 16/06/2020 R$ 2.864,50
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0002444 0002223 0001774 16/06/2020 R$ 1.642,50
BANCO DO BRASIL S/A 0002447 0002228 0000003 16/06/2020 R$ 4,60
PAULO CRISTOVAO DE OLIVEIRA 0002477 0002187 0001755 16/06/2020 R$ 156,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002445 0002225 0000006 17/06/2020 R$ 43,69
BANCO DO BRASIL S/A 0002446 0002227 0000003 17/06/2020 R$ 20,90
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002448 0002226 0001776 17/06/2020 R$ 190,30
DANIEL MARTINS DE MOURA 0002449 0002224 0001775 17/06/2020 R$ 27,90
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S/A 0002451 0002230 0001778 17/06/2020 R$ 159,07
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0002452 0002231 0001779 17/06/2020 R$ 27.826,80
MARIA ALMEIDA NEIVA 0002454 0002111 0001669 17/06/2020 R$ 150,00
JOSE SOARES DOS SANTOS 0002455 0002112 0001670 17/06/2020 R$ 120,00
HOSPITAL DE OLHOS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA 0002456 0002110 0001668 17/06/2020 R$ 250,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 0002457 0002214 0001647 17/06/2020 R$ 180,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0002459 0002236 0002712 17/06/2020 R$ 587,14
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 0002460 0002235 0001053 17/06/2020 R$ 126,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 0002461 0002237 0000462 17/06/2020 R$ 144,00
W. JUNIOR SILVA 0002462 0002239 0001784 17/06/2020 R$ 2.494,61
W. JUNIOR SILVA 0002463 0002240 0001785 17/06/2020 R$ 2.894,30
W. JUNIOR SILVA 0002464 0002238 0001783 17/06/2020 R$ 559,56
MINISTERIO DA FAZENDA 0002465 0002242 0001787 17/06/2020 R$ 250,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0002466 0002241 0001786 17/06/2020 R$ 1.455,40
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0002467 0002244 0001789 17/06/2020 R$ 3.772,40
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0002468 0002243 0001788 17/06/2020 R$ 2.091,40
J. C. DE PAULA ME 0002473 0002249 0001793 17/06/2020 R$ 995,00
J. C. DE PAULA ME 0002474 0002248 0001792 17/06/2020 R$ 880,00
J. C. DE PAULA ME 0002475 0002250 0001794 17/06/2020 R$ 552,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002479 0002255 0000003 17/06/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002476 0002254 0000006 18/06/2020 R$ 12,85
OSMARKSON MARIA DA SILVA 0002481 0002258 0001798 18/06/2020 R$ 490,26
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0002482 0002256 0000081 18/06/2020 R$ 48,42
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002483 0002257 0000083 18/06/2020 R$ 98,22
BANCO DO BRASIL S/A 0002486 0002261 0000003 18/06/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002484 0002259 0000006 19/06/2020 R$ 15,42
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0002485 0002260 0000007 19/06/2020 R$ 744,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002487 0002262 0000001 19/06/2020 R$ 1.658,15
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002488 0002264 0000001 19/06/2020 R$ 0,37
MARIA DAS GRACAS PEREIRA GOMES 0002489 0002266 0001211 19/06/2020 R$ 300,00
KURUMA VEICULOS 0002491 0002263 0001799 19/06/2020 R$ 1.006,54
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 0002492 0002229 0001777 19/06/2020 R$ 212,82
KURUMA VEICULOS 0002493 0002269 0001802 19/06/2020 R$ 381,05
W. JUNIOR SILVA 0002494 0002270 0001803 19/06/2020 R$ 3.859,50
W. JUNIOR SILVA 0002495 0002265 0001800 19/06/2020 R$ 300,00
W. JUNIOR SILVA 0002496 0002268 0001801 19/06/2020 R$ 2.104,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS DER/MG 0002497 0002233 0001781 19/06/2020 R$ 202,57
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0002498 0002274 0001807 19/06/2020 R$ 4.050,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0002499 0002272 0001805 19/06/2020 R$ 851,96
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0002500 0002271 0001804 19/06/2020 R$ 800,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0002501 0002273 0001806 19/06/2020 R$ 16.200,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0002502 0002275 0001808 19/06/2020 R$ 249,96
BANCO DO BRASIL S/A 0002503 0002276 0000003 19/06/2020 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002505 0002278 0000001 19/06/2020 R$ 4,52
BANCO DO BRASIL S/A 0002527 0002304 0000003 19/06/2020 R$ 61,05
CELIO GONCALVES PEREIRA 0002490 0002267 0001333 22/06/2020 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002504 0002277 0000003 22/06/2020 R$ 31,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002506 0002282 0000006 22/06/2020 R$ 28,27
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0002507 0002284 0001810 22/06/2020 R$ 7.700,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002508 0002279 0000026 22/06/2020 R$ 452,59
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002509 0002281 0000027 22/06/2020 R$ 30,88
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002510 0002280 0000028 22/06/2020 R$ 29,63
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0002511 0002283 0001809 22/06/2020 R$ 1.300,50
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002512 0002286 0000027 22/06/2020 R$ 34,05
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002513 0002287 0000028 22/06/2020 R$ 246,26
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002515 0002289 0001812 22/06/2020 R$ 178,00
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 0002516 0002290 0001813 22/06/2020 R$ 1.515,30
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0002517 0002291 0001814 22/06/2020 R$ 851,96
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA 0002518 0002292 0001476 22/06/2020 R$ 2.000,00
