Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DEIDIVANIA DE ASSIS FERNANDES 0003692 0003318 0002532 01/09/2020 R$ 750,00
LYNNYKER SAVIO BRUM 0003693 0003313 0002500 01/09/2020 R$ 400,00
LYNNYKER SAVIO BRUM 0003694 0003314 0002501 01/09/2020 R$ 100,00
DIGITALIZA TECNOLOGIAE GESTAO DE DADOS LTDA 0003695 0003380 0002641 01/09/2020 R$ 400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003696 0003381 0002642 01/09/2020 R$ 827,30
MARIELIA DE JESUS SANTOS 0003697 0003379 0002640 01/09/2020 R$ 488,50
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0003698 0003383 0002644 01/09/2020 R$ 38.670,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 0003699 0003386 0001048 01/09/2020 R$ 4.138,13
DOK SOLUTIONS SISTEMAS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 0003700 0003385 0000818 01/09/2020 R$ 740,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003701 0003384 0002645 01/09/2020 R$ 43.680,05
IEDA DE ALMEIDA FERREIRA DIAS-ME 0003702 0003382 0002643 01/09/2020 R$ 5.000,00
SERAFIM BARBOSA DOS SANTOS 0003703 0003388 0002648 01/09/2020 R$ 1.085,81
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003705 0003391 0000083 01/09/2020 R$ 44,76
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003707 0003351 0000090 01/09/2020 R$ 353,58
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003708 0003353 0000089 01/09/2020 R$ 353,58
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003709 0003352 0000088 01/09/2020 R$ 5.292,84
WEMBERSON SOARES DIAS 0003710 0003389 0002540 01/09/2020 R$ 195,31
BANCO DO BRASIL S/A 0003751 0003431 0000003 01/09/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003766 0003449 0000006 01/09/2020 R$ 7,71
OTACIZIO MIZAEL DE OLIVEIRA 0003711 0003374 0002639 02/09/2020 R$ 350,00
CELÇO WILLI DOS SANTOS 0003712 0003373 0002637 02/09/2020 R$ 600,00
CONSTRUTORA NAQUE EIRELI 0003714 0003399 0000895 02/09/2020 R$ 57.341,26
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003715 0003394 0002650 02/09/2020 R$ 450,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003716 0003393 0002649 02/09/2020 R$ 950,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003717 0003395 0002651 02/09/2020 R$ 180,00
ELISIANE DE ASSIS 0003718 0003396 0002652 02/09/2020 R$ 847,55
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003719 0003401 0000082 02/09/2020 R$ 86,79
Nome não informado pelo SICOM. 0003720 0003397 0002653 02/09/2020 R$ 92,63
MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA 0003721 0003398 0002654 02/09/2020 R$ 516,41
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003722 0003402 0000014 02/09/2020 R$ 265,77
BANCO DO BRASIL S/A 0003752 0003432 0000003 02/09/2020 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003753 0003433 0000003 02/09/2020 R$ 9,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003754 0003434 0000001 02/09/2020 R$ 3,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003767 0003450 0000006 02/09/2020 R$ 23,13
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003727 0003409 0002661 03/09/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003728 0003408 0002660 03/09/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003729 0003405 0002658 03/09/2020 R$ 140,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003730 0003406 0002659 03/09/2020 R$ 140,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003731 0003403 0002656 03/09/2020 R$ 250,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003732 0003404 0002657 03/09/2020 R$ 250,00
RONALDO ALVES SOARES 0003733 0003416 0000073 03/09/2020 R$ 200,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003734 0003415 0000076 03/09/2020 R$ 125,00
WANEY FERREIRA SOARES 0003735 0003414 0002541 03/09/2020 R$ 200,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0003736 0003413 0000072 03/09/2020 R$ 350,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0003737 0003412 0000069 03/09/2020 R$ 125,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0003738 0003411 0000075 03/09/2020 R$ 125,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0003739 0003410 0000070 03/09/2020 R$ 200,00
PAULO RODRIGUES VIEIRA 0003741 0003417 0002542 03/09/2020 R$ 75,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003742 0003422 0002665 03/09/2020 R$ 5.232,94
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003743 0003421 0002664 03/09/2020 R$ 15.462,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003744 0003420 0002663 03/09/2020 R$ 32.243,80
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0003746 0003428 0002670 03/09/2020 R$ 233,94
ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA - EPP 0003747 0003425 0002543 03/09/2020 R$ 6.145,00
MARLENE LUIZA GALDINO 0003748 0003423 0002666 03/09/2020 R$ 546,55
GENI MARIA DA CONCEICAO 0003749 0003427 0002669 03/09/2020 R$ 182,26
BANCO DO BRASIL S/A 0003750 0003430 0000003 03/09/2020 R$ 20,90
ANDREIA VIAIRA LEANDRO CARVALHO 0003755 0003418 0002662 03/09/2020 R$ 350,00
JOSE ANTONIO MENDES 0003756 0003429 0002671 03/09/2020 R$ 400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003757 0003426 0002668 03/09/2020 R$ 808,95
ANTONIO ALBANO ALVES 0003758 0003371 0002638 03/09/2020 R$ 240,00
RHAIANY KELLEN CHAVES DA SIVA 0003759 0003387 0002647 03/09/2020 R$ 380,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003760 0003435 0000001 03/09/2020 R$ 915,25
BANCO DO BRASIL S/A 0003762 0003437 0000003 03/09/2020 R$ 4,60
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003764 0003440 0002673 03/09/2020 R$ 2.950,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003765 0003439 0002672 03/09/2020 R$ 6.250,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003768 0003451 0000006 03/09/2020 R$ 15,42
BANCO DO BRASIL S/A 0003761 0003436 0000003 04/09/2020 R$ 41,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003763 0003438 0000001 04/09/2020 R$ 1.222,91
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003769 0003444 0000086 04/09/2020 R$ 63,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003770 0003443 0000085 04/09/2020 R$ 265,93
FABIANA MARIA DE OLIVEIRA 0003771 0003453 0002679 04/09/2020 R$ 754,60
GENILDA LUIZA DA SILVA 0003772 0003448 0002677 04/09/2020 R$ 678,60
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003773 0003446 0002675 04/09/2020 R$ 105,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003774 0003447 0002676 04/09/2020 R$ 450,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003775 0003445 0002674 04/09/2020 R$ 450,00
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0003776 0003454 0002680 04/09/2020 R$ 1.633,50
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0003777 0003455 0000669 04/09/2020 R$ 2.800,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003778 0003460 0000377 04/09/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003779 0003457 0000375 04/09/2020 R$ 520,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003780 0003458 0000376 04/09/2020 R$ 520,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003781 0003459 0000374 04/09/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003782 0003462 0000371 04/09/2020 R$ 390,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003783 0003461 0000373 04/09/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003784 0003456 0000372 04/09/2020 R$ 1.690,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0003785 0003442 0000070 04/09/2020 R$ 243,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0003786 0003441 0000069 04/09/2020 R$ 245,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003788 0003464 0000003 04/09/2020 R$ 10,45
CARLOS MARTINS GONCALVES 0003796 0003463 0002503 08/09/2020 R$ 542,00
G W F BICALHO ME 0003797 0003424 0002667 08/09/2020 R$ 4.200,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0003798 0003206 0000211 08/09/2020 R$ 4.000,00
FALCI & RESENDE 0003799 0003375 0000210 08/09/2020 R$ 4.250,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0003800 0003474 0002685 08/09/2020 R$ 600,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003801 0003473 0002683 08/09/2020 R$ 600,00
DANIEL MARTINS DE MOURA 0003802 0003488 0002696 08/09/2020 R$ 33,40
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003803 0003490 0002698 08/09/2020 R$ 250,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003804 0003491 0002699 08/09/2020 R$ 180,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003805 0003493 0000003 08/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003806 0003494 0000003 08/09/2020 R$ 4,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003816 0003475 0002681 08/09/2020 R$ 1.386,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003817 0003476 0002682 08/09/2020 R$ 3.277,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003818 0003477 0002684 08/09/2020 R$ 96.905,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003824 0003489 0002697 08/09/2020 R$ 7.875,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003830 0003486 0002694 08/09/2020 R$ 696,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003831 0003485 0002693 08/09/2020 R$ 5.373,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003832 0003484 0002692 08/09/2020 R$ 38.460,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003833 0003487 0002695 08/09/2020 R$ 1.318,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003834 0003483 0002691 08/09/2020 R$ 822,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003835 0003482 0002690 08/09/2020 R$ 5.327,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003836 0003478 0002686 08/09/2020 R$ 3.957,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003837 0003479 0002687 08/09/2020 R$ 5.937,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003838 0003480 0002688 08/09/2020 R$ 5.236,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003839 0003481 0002689 08/09/2020 R$ 3.039,70
BANCO DO BRASIL S/A 0003974 0003465 0000003 08/09/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 0003807 0003496 0000003 09/09/2020 R$ 10,45
Weglesson Marcos dos Santos 0003808 0003495 0002701 09/09/2020 R$ 2.300,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0003809 0003499 0000037 09/09/2020 R$ 365,68
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0003810 0003498 0000036 09/09/2020 R$ 1.419,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0003811 0003497 0000035 09/09/2020 R$ 1.762,98
UNIVERSO ONLINE S.A. 0003812 0003492 0002700 09/09/2020 R$ 384,62
Auto Posto GB Ltda 0003813 0003501 0002506 09/09/2020 R$ 4.940,38
Auto Posto GB Ltda 0003814 0003502 0002505 09/09/2020 R$ 934,22
Auto Posto GB Ltda 0003815 0003500 0002504 09/09/2020 R$ 35.465,96
BECALLI SERVICOS MEDICOS EIRELLI 0003840 0003503 0002702 09/09/2020 R$ 250,00
FARMACIA DO TRABALHADOR DE ITABIRINHA LTDA - ME 0003841 0003504 0002322 09/09/2020 R$ 12.302,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003894 0003568 0000006 09/09/2020 R$ 10,28
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003704 0003390 0000081 10/09/2020 R$ 58,02
BANCO DO BRASIL S/A 0003842 0003505 0000003 10/09/2020 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003843 0003506 0000001 10/09/2020 R$ 1,81
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003844 0003507 0000001 10/09/2020 R$ 2.617,55
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003845 0003508 0000009 10/09/2020 R$ 764,00
EMATER MG 0003846 0003509 0000010 10/09/2020 R$ 2.623,96
MARIA MADALENA COLODINO LIMA 0003847 0003510 0002732 10/09/2020 R$ 295,00
AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA-ME 0003848 0003348 0002534 10/09/2020 R$ 15.059,58
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003849 0003512 0002734 10/09/2020 R$ 1.255,18
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003850 0003514 0002736 10/09/2020 R$ 130,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003851 0003517 0002739 10/09/2020 R$ 536,80
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003852 0003515 0002737 10/09/2020 R$ 564,40
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003853 0003511 0002733 10/09/2020 R$ 720,62
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003854 0003516 0002738 10/09/2020 R$ 658,42
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003855 0003513 0002735 10/09/2020 R$ 434,98
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003856 0003521 0002509 10/09/2020 R$ 17.537,80
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003857 0003520 0002508 10/09/2020 R$ 23.614,68
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003858 0003519 0002507 10/09/2020 R$ 9.899,62
PEDRO DIVINO 0003859 0003522 0002740 10/09/2020 R$ 430,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003862 0003528 0000003 10/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003863 0003529 0000003 10/09/2020 R$ 9,20
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0003866 0003546 0000011 10/09/2020 R$ 5.467,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003895 0003569 0000006 10/09/2020 R$ 2,57
BANCO DO BRASIL S/A 0003944 0003609 0000003 10/09/2020 R$ 20,90
SIRLEI SINFRONIO SOUZA 0003946 0003518 0002703 10/09/2020 R$ 1.902,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0003956 0003631 0002812 10/09/2020 R$ 4.000,00
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0003957 0003629 0002811 10/09/2020 R$ 8.924,10
MLS FERREIRA -ME 0003958 0003628 0002810 10/09/2020 R$ 2.420,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0003960 0003627 0002809 10/09/2020 R$ 450,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004001 0003664 0000001 10/09/2020 R$ 15,47
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003790 0003472 0000017 11/09/2020 R$ 19.649,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003791 0003469 0000019 11/09/2020 R$ 1.469,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003792 0003467 0000020 11/09/2020 R$ 126,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003793 0003468 0000018 11/09/2020 R$ 822,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003794 0003471 0000021 11/09/2020 R$ 239,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003795 0003466 0000016 11/09/2020 R$ 9.345,49
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003860 0003526 0000001 11/09/2020 R$ 416,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003861 0003527 0000001 11/09/2020 R$ 2.756,09
BANCO DO BRASIL S/A 0003864 0003530 0000003 11/09/2020 R$ 20,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003865 0003536 0000001 11/09/2020 R$ 915,25
GEAN MENDES FIRMINO 0003867 0003552 0002759 11/09/2020 R$ 4.060,00
VANDERLI PEREIRA DE PAULA 0003868 0003553 0002760 11/09/2020 R$ 1.500,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003870 0003547 0002754 11/09/2020 R$ 834,00
Amarildo Mendes Silva 0003871 0003549 0002756 11/09/2020 R$ 14.479,20
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003872 0003548 0002755 11/09/2020 R$ 1.170,50
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003873 0003537 0002749 11/09/2020 R$ 150,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003874 0003535 0002748 11/09/2020 R$ 150,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003875 0003540 0002752 11/09/2020 R$ 150,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003876 0003544 0002093 11/09/2020 R$ 490,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003877 0003542 0002094 11/09/2020 R$ 1.470,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003878 0003541 0002092 11/09/2020 R$ 245,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003879 0003543 0002095 11/09/2020 R$ 245,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003880 0003533 0002746 11/09/2020 R$ 750,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003881 0003532 0002745 11/09/2020 R$ 197,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003882 0003531 0002744 11/09/2020 R$ 255,80
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003883 0003525 0002743 11/09/2020 R$ 144,50
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003884 0003523 0002741 11/09/2020 R$ 272,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003885 0003524 0002742 11/09/2020 R$ 225,00
ANGELA MARTINS NEVES 0003887 0003545 0002753 11/09/2020 R$ 125,33
KURUMA VEICULOS 0003889 0003555 0002762 11/09/2020 R$ 206,70
PEDRO ALVARO ME 0003892 0003559 0002766 11/09/2020 R$ 1.229,00
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0003893 0003561 0002767 11/09/2020 R$ 5.250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003896 0003571 0000006 11/09/2020 R$ 2,57
OI MOVEL S.A. 0003917 0003584 0000034 11/09/2020 R$ 756,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003959 0003632 0002813 11/09/2020 R$ 30.420,50
P A DA SILVA - ME 0003971 0003646 0002820 11/09/2020 R$ 1.890,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003972 0003644 0002818 11/09/2020 R$ 14.000,00
ALMEIDA ESPORTE - VARIEDADES SANTOS LTDA 0003973 0003645 0002819 11/09/2020 R$ 2.100,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003890 0003560 0000003 14/09/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003897 0003572 0000006 14/09/2020 R$ 2,57
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003869 0003539 0002751 15/09/2020 R$ 510,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003891 0003562 0000003 15/09/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003898 0003573 0000006 15/09/2020 R$ 2,57
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003899 0003565 0002770 15/09/2020 R$ 450,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0003900 0003570 0002773 15/09/2020 R$ 13.500,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003901 0003566 0002771 15/09/2020 R$ 450,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER 0003902 0003567 0002772 15/09/2020 R$ 308,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0003903 0003578 0002778 15/09/2020 R$ 3.899,90
J. C. DE PAULA ME 0003904 0003579 0002779 15/09/2020 R$ 945,00
J. C. DE PAULA ME 0003905 0003580 0002781 15/09/2020 R$ 599,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003906 0003538 0002750 15/09/2020 R$ 75,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003907 0003534 0002747 15/09/2020 R$ 450,00
PEDRO ALVARO ME 0003908 0003557 0002764 15/09/2020 R$ 400,80
J. C. DE PAULA ME 0003909 0003581 0002780 15/09/2020 R$ 655,00
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0003910 0003563 0002768 15/09/2020 R$ 3.587,50
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0003911 0003576 0002776 15/09/2020 R$ 3.253,05
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003912 0003564 0002769 15/09/2020 R$ 4.785,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0003913 0003551 0002758 15/09/2020 R$ 5.571,00
W. JUNIOR SILVA 0003914 0003574 0002774 15/09/2020 R$ 4.501,83
PEDRO ALVARO ME 0003915 0003558 0002765 15/09/2020 R$ 3.376,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003916 0003554 0002761 15/09/2020 R$ 54.000,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0003975 0003575 0002775 15/09/2020 R$ 666,95
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0003980 0003577 0002777 15/09/2020 R$ 1.430,65
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0003886 0003550 0002757 16/09/2020 R$ 1.970,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003918 0003585 0000003 16/09/2020 R$ 52,25
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0003920 0003587 0000012 16/09/2020 R$ 295,85
ADEZIDIO FAUSTINO CAMPOS 0003921 0003582 0002782 16/09/2020 R$ 278,00
ADILSON FIRMINO PEREIRA 0003922 0003583 0002783 16/09/2020 R$ 442,61
P A DA SILVA - ME 0003923 0003588 0002784 16/09/2020 R$ 1.098,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003924 0003590 0000080 16/09/2020 R$ 128,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003925 0003589 0000015 16/09/2020 R$ 60,51
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003926 0003592 0002786 16/09/2020 R$ 2.683,55
ANDERSON FERREIRA MATHIAS ME 0003927 0003596 0002790 16/09/2020 R$ 347,99
W. JUNIOR SILVA 0003928 0003597 0002791 16/09/2020 R$ 3.357,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003929 0003595 0002789 16/09/2020 R$ 75.427,10
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003930 0003591 0002785 16/09/2020 R$ 1.759,00
W. JUNIOR SILVA 0003931 0003598 0002792 16/09/2020 R$ 1.936,00
VANDA MARTA DE PAULA RODRIGUES 0003932 0003594 0002788 16/09/2020 R$ 477,90
VANDA MARTA DE PAULA RODRIGUES 0003933 0003593 0002787 16/09/2020 R$ 146,06
PAULO RODRIGUES VIEIRA 0003934 0003606 0002794 16/09/2020 R$ 100,00
WANEY FERREIRA SOARES 0003935 0003607 0002795 16/09/2020 R$ 175,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0003936 0003605 0002793 16/09/2020 R$ 159,80
JAI GOMES DE LISBOA 0003937 0003604 0000077 16/09/2020 R$ 175,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0003938 0003603 0000072 16/09/2020 R$ 325,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0003939 0003602 0000075 16/09/2020 R$ 175,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0003940 0003601 0000070 16/09/2020 R$ 100,00
RONALDO ALVES SOARES 0003941 0003600 0000073 16/09/2020 R$ 300,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0003942 0003599 0000069 16/09/2020 R$ 125,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003943 0003608 0000006 16/09/2020 R$ 5,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003945 0003610 0000006 17/09/2020 R$ 2,57
DELCIO FERREIRA CARVALHO 0003947 0003624 0001850 17/09/2020 R$ 800,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003948 0003623 0002806 17/09/2020 R$ 7.144,97
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003949 0003622 0002805 17/09/2020 R$ 11.038,29
KURUMA VEICULOS 0003950 0003621 0002804 17/09/2020 R$ 1.225,75
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003951 0003625 0002807 17/09/2020 R$ 25.486,00
PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 0003952 0003626 0002808 17/09/2020 R$ 6.215,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003964 0003638 0000003 17/09/2020 R$ 4,60
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0003953 0003620 0003161 18/09/2020 R$ 260,76
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0003954 0003619 0002051 18/09/2020 R$ 281,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003955 0003630 0000003 18/09/2020 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003961 0003635 0000001 18/09/2020 R$ 3,06
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003962 0003636 0000001 18/09/2020 R$ 962,54
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003963 0003637 0000007 18/09/2020 R$ 744,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003965 0003639 0000003 18/09/2020 R$ 10,45
POLICARDO TEODORO ALVES 0003966 0003641 0002520 18/09/2020 R$ 150,00
EUDA ALVES NOGUEIRA 0003967 0003642 0002555 18/09/2020 R$ 300,00
FUNERARIA SOARES E DIAS LTDA - ME 0003968 0003634 0002815 18/09/2020 R$ 480,00
FUNERARIA SOARES E DIAS LTDA - ME 0003969 0003633 0002814 18/09/2020 R$ 2.560,00
LUCIANO JUNIOR JOSE DE SOUZA04770106602 0003970 0003640 0002816 18/09/2020 R$ 6.578,30
JUDINEIA DE SOUZA ANACLETA 0003976 0003616 0002801 18/09/2020 R$ 250,00
MARILZA RODRIGUES DA CRUZ OLIVEIRA 0003977 0003618 0002803 18/09/2020 R$ 320,00
DENILSON PEREIRA LINO 0003978 0003643 0002817 18/09/2020 R$ 460,00
ANTONIO PEREIRA MELO 0003979 0003617 0002802 18/09/2020 R$ 430,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003981 0003647 0000003 18/09/2020 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003982 0003648 0000006 18/09/2020 R$ 2,57
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004043 0003707 0000001 18/09/2020 R$ 5,62
BANCO DO BRASIL S/A 0004045 0003709 0000003 18/09/2020 R$ 4,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003983 0003651 0000029 21/09/2020 R$ 568,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003984 0003652 0000031 21/09/2020 R$ 268,01
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003985 0003650 0002821 21/09/2020 R$ 170,00
