Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Weglesson Marcos dos Santos 0004190 0003495 0002701 01/10/2020 R$ 800,00
LUCAS MENICK SILVA 0004221 0003784 0002313 01/10/2020 R$ 8.400,00
LUCAS MENICK SILVA 0004222 0003850 0002988 01/10/2020 R$ 5.800,00
DIGITALIZA TECNOLOGIAE GESTAO DE DADOS LTDA 0004223 0003851 0002989 01/10/2020 R$ 400,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0004224 0003848 0002094 01/10/2020 R$ 1.470,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0004225 0003847 0002093 01/10/2020 R$ 490,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0004226 0003846 0002092 01/10/2020 R$ 245,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0004227 0003849 0002095 01/10/2020 R$ 245,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0004228 0003838 0002984 01/10/2020 R$ 348,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0004229 0003852 0002990 01/10/2020 R$ 348,33
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0004230 0003854 0000076 01/10/2020 R$ 175,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0004231 0003857 0000070 01/10/2020 R$ 250,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0004232 0003855 0000072 01/10/2020 R$ 275,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0004233 0003858 0000075 01/10/2020 R$ 175,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0004234 0003856 0000069 01/10/2020 R$ 300,00
WANEY FERREIRA SOARES 0004235 0003860 0002992 01/10/2020 R$ 175,00
PAULO RODRIGUES VIEIRA 0004236 0003859 0002991 01/10/2020 R$ 200,00
NILDA GOMES DO NASCIMENTO 0004237 0003841 0002985 01/10/2020 R$ 177,95
LILIAM RODRIGUES RAFAEL 0004238 0003842 0002986 01/10/2020 R$ 340,59
PAULO CRISTOVAO DE OLIVEIRA 0004239 0003843 0002987 01/10/2020 R$ 436,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004312 0003929 0000006 01/10/2020 R$ 7,71
RONALDO ALVES SOARES 0004476 0003853 0000073 01/10/2020 R$ 200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004214 0003867 0002998 02/10/2020 R$ 1.386,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004215 0003866 0002997 02/10/2020 R$ 64.345,61
SHIRLEY DUTRA FERREIRA 0004216 0003862 0002993 02/10/2020 R$ 127,98
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0004217 0003863 0002994 02/10/2020 R$ 250,00
CLAUDIANA GABRIEL DA SILVA 0004218 0003864 0002995 02/10/2020 R$ 360,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA 0004219 0003839 0002856 02/10/2020 R$ 460,00
ELISABETH MARIA DA SILVA LIMA 0004220 0003840 0002855 02/10/2020 R$ 180,00
INSTITUTO CARDIOVACULAR DE LINHARES LTDA 0004240 0003865 0002996 02/10/2020 R$ 2.000,00
MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA 0004241 0003868 0002999 02/10/2020 R$ 217,83
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004252 0003871 0000001 02/10/2020 R$ 2,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004313 0003930 0000006 02/10/2020 R$ 7,71
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004248 0003870 0000001 05/10/2020 R$ 872,39
ROSELI CUNHA DE OLIVEIRA DUTRA 0004249 0003788 0002890 05/10/2020 R$ 560,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS 0004250 0003787 0002889 05/10/2020 R$ 150,00
SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS 0004251 0003786 0002888 05/10/2020 R$ 330,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0004253 0003872 0003000 05/10/2020 R$ 2.759,53
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0004254 0003873 0003001 05/10/2020 R$ 6.250,01
BANCO DO BRASIL S/A 0004255 0003894 0000003 05/10/2020 R$ 10,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004256 0003884 0000085 05/10/2020 R$ 271,22
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004257 0003886 0000086 05/10/2020 R$ 98,96
Gilvane Neves de Paula 0004258 0003878 0003006 05/10/2020 R$ 100,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004259 0003885 0000084 05/10/2020 R$ 92,79
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004260 0003883 0000082 05/10/2020 R$ 87,36
WEMBERSON SOARES DIAS 0004261 0003881 0003008 05/10/2020 R$ 524,91
SANDRA RODRIGUES 0004262 0003876 0003004 05/10/2020 R$ 497,61
JOAO CUSTODIO FLORENTINO 0004263 0003877 0003005 05/10/2020 R$ 201,53
BANCO DO BRASIL S/A 0004265 0003895 0000003 05/10/2020 R$ 9,20
WANEY FERREIRA SOARES 0004266 0003896 0003009 05/10/2020 R$ 351,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004314 0003931 0000006 05/10/2020 R$ 12,85
JOSE CANDIDO DA CRUZ NETO 0004264 0002998 0002353 06/10/2020 R$ 3.000,00
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0004267 0003899 0000669 06/10/2020 R$ 2.800,00
FALCI & RESENDE 0004268 0003844 0000210 06/10/2020 R$ 4.250,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0004269 0003649 0000211 06/10/2020 R$ 4.000,00
MLS FERREIRA -ME 0004270 0003887 0003011 06/10/2020 R$ 2.420,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004271 0003893 0000375 06/10/2020 R$ 520,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004272 0003892 0000377 06/10/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004273 0003898 0000376 06/10/2020 R$ 520,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS 0004274 0003674 0002836 06/10/2020 R$ 720,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004275 0003891 0000371 06/10/2020 R$ 390,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004276 0003889 0000373 06/10/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004277 0003890 0000374 06/10/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004278 0003897 0000372 06/10/2020 R$ 1.690,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0004279 0003905 0003018 06/10/2020 R$ 450,00
HOSPITAL DE OLHOS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA 0004280 0003879 0003007 06/10/2020 R$ 550,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004281 0003906 0003019 06/10/2020 R$ 63,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004282 0003902 0003015 06/10/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004283 0003903 0003016 06/10/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004284 0003904 0003017 06/10/2020 R$ 200,00
GEOCARDIO CLÍNICA CARDIOLÓGICA E SAÚDE DO IDOSO 0004285 0003875 0003003 06/10/2020 R$ 280,00
DERVANI PEREIRA DE FREITAS 0004286 0003882 0003010 06/10/2020 R$ 450,00
Auto Posto GB Ltda 0004287 0003908 0002858 06/10/2020 R$ 4.942,11
IMPRENSA NACIONAL 0004288 0003910 0000013 06/10/2020 R$ 165,20
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0004289 0003911 0000014 06/10/2020 R$ 354,36
Auto Posto GB Ltda 0004290 0003909 0002859 06/10/2020 R$ 935,81
Auto Posto GB Ltda 0004291 0003907 0002857 06/10/2020 R$ 30.059,84
BANCO DO BRASIL S/A 0004295 0003917 0000003 06/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004296 0003918 0000003 06/10/2020 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0004297 0003919 0000003 06/10/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004315 0003932 0000006 06/10/2020 R$ 7,71
BANCO DO BRASIL S/A 0004292 0003914 0000003 07/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004293 0003915 0000003 07/10/2020 R$ 52,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004294 0003916 0000001 07/10/2020 R$ 1.760,49
ENI RODRIGUES BARBOSA 0004299 0003913 0003021 07/10/2020 R$ 516,65
MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA 0004300 0003912 0003020 07/10/2020 R$ 146,01
NATAN GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA 0004301 0003874 0003002 07/10/2020 R$ 250,00
G W F BICALHO ME 0004302 0003900 0003013 07/10/2020 R$ 4.200,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004303 0003901 0003014 07/10/2020 R$ 22.812,22
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0004304 0003888 0003012 07/10/2020 R$ 35.460,00
LUANNA LUCIA GONCALVES ROSA 0004305 0003922 0003024 07/10/2020 R$ 280,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004316 0003933 0000006 07/10/2020 R$ 7,71
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0004317 0003938 0003029 07/10/2020 R$ 700,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004318 0003937 0003028 07/10/2020 R$ 130,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0004319 0003940 0003031 07/10/2020 R$ 1.000,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0004320 0003939 0003030 07/10/2020 R$ 700,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004322 0003945 0000003 08/10/2020 R$ 9,20
IMPRENSA NACIONAL 0004323 0003880 0000013 08/10/2020 R$ 60,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0004324 0003936 0003027 08/10/2020 R$ 1.420,00
LUCIANA FLORENCIO MAFRA ALVES 0004325 0003920 0003022 08/10/2020 R$ 1.320,00
ELIZABETE GALDINO JANUARIO 0004326 0003921 0003023 08/10/2020 R$ 300,00
ADRIANO RAMOS DE OLIVEIRA 0004327 0003935 0003026 08/10/2020 R$ 1.050,00
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA 0004328 0003946 0003035 08/10/2020 R$ 204,90
KARINA FERREIRA GOMES SANTOS 0004329 0003942 0003033 08/10/2020 R$ 357,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004331 0003947 0000081 08/10/2020 R$ 42,08
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004332 0003948 0000083 08/10/2020 R$ 86,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004333 0003951 0000030 08/10/2020 R$ 166,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004334 0003950 0000030 08/10/2020 R$ 203,95
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0004335 0003953 0003038 08/10/2020 R$ 700,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004336 0003952 0003037 08/10/2020 R$ 63,00
CELÇO WILLI DOS SANTOS 0004337 0003944 0003034 08/10/2020 R$ 205,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004338 0003954 0000006 08/10/2020 R$ 5,14
JOAO MANOEL CANIKER 0004339 0003955 0003039 08/10/2020 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004341 0003957 0000003 08/10/2020 R$ 33,15
SEBASTIANA MOREIRA DUARTE 0004750 0003949 0003036 08/10/2020 R$ 110,80
BANCO DO BRASIL S/A 0004883 0004456 0000003 08/10/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 0004340 0003956 0000003 09/10/2020 R$ 20,90
EMATER MG 0004342 0003958 0000010 09/10/2020 R$ 2.623,96
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0004343 0003959 0000009 09/10/2020 R$ 764,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004344 0003960 0000001 09/10/2020 R$ 11,91
WHAGNA RODRIGUES DA CUNHA SILVA 0004345 0003934 0003025 09/10/2020 R$ 250,00
SIRLEI SINFRONIO SOUZA 0004346 0003941 0003032 09/10/2020 R$ 2.754,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004347 0003963 0002860 09/10/2020 R$ 40.196,07
MAURICIO ALVES DA SILVA 0004348 0003962 0003041 09/10/2020 R$ 236,00
MARCIO NOGUEIRA DE PAULA 0004349 0003965 0003040 09/10/2020 R$ 1.600,00
Auto Posto GB Ltda 0004350 0003964 0002862 09/10/2020 R$ 1.976,36
ILSON LOPES DE SOUZA 0004351 0003967 0000069 09/10/2020 R$ 248,53
Auto Posto GB Ltda 0004352 0003966 0002861 09/10/2020 R$ 5.097,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004353 0003968 0000006 09/10/2020 R$ 17,99
AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA-ME 0004354 0003348 0002534 09/10/2020 R$ 21.105,84
AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA-ME 0004355 0003675 0002837 09/10/2020 R$ 3.267,12
AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA-ME 0004356 0003452 0002678 09/10/2020 R$ 8.767,71
IEDA DE ALMEIDA FERREIRA DIAS-ME 0004357 0003382 0002643 09/10/2020 R$ 7.500,00
DOK SOLUTIONS SISTEMAS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 0004358 0003969 0000818 09/10/2020 R$ 740,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004360 0003971 0000003 09/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004361 0003972 0000003 09/10/2020 R$ 20,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004376 0003989 0000001 09/10/2020 R$ 4.348,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004470 0004082 0000001 09/10/2020 R$ 18,78
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004555 0004161 0000002 09/10/2020 R$ 32,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004306 0003925 0000019 13/10/2020 R$ 2.321,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004307 0003927 0000017 13/10/2020 R$ 19.730,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004308 0003924 0000020 13/10/2020 R$ 174,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004309 0003923 0000021 13/10/2020 R$ 251,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004310 0003926 0000016 13/10/2020 R$ 9.431,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004311 0003928 0000018 13/10/2020 R$ 674,50
BANCO DO BRASIL S/A 0004359 0003970 0000003 13/10/2020 R$ 10,45
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0004362 0003973 0000011 13/10/2020 R$ 5.467,50
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0004363 0003974 0000080 13/10/2020 R$ 128,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004364 0003977 0000006 13/10/2020 R$ 2,57
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004365 0003976 0002864 13/10/2020 R$ 9.528,38
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004366 0003975 0002863 13/10/2020 R$ 13.612,28
ADRIANA DO CARMO FERREIRA FARIA 0004367 0003978 0003042 13/10/2020 R$ 537,41
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0004368 0003979 0003082 13/10/2020 R$ 2.365,20
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0004369 0003980 0003083 13/10/2020 R$ 3.276,90
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004370 0003982 0003085 13/10/2020 R$ 2.349,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004371 0003981 0003084 13/10/2020 R$ 330,00
W. JUNIOR SILVA 0004372 0003984 0003087 13/10/2020 R$ 616,00
W. JUNIOR SILVA 0004373 0003983 0003086 13/10/2020 R$ 2.750,00
JOAO BATISTA VIANA 0004377 0003988 0003044 13/10/2020 R$ 1.520,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004381 0003995 0000003 13/10/2020 R$ 4,60
HOSPITAL DE OLHOS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA 0004383 0003994 0002866 13/10/2020 R$ 180,00
INSTITUTO MINEIRO DE NEUROCIENCIAS EIRELI 0004384 0003992 0003043 13/10/2020 R$ 100,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004385 0003993 0003089 13/10/2020 R$ 100,00
RAQUEL PAULO DA SILVA 0004475 0003991 0003088 13/10/2020 R$ 246,42
BANCO DO BRASIL S/A 0004382 0003996 0000003 14/10/2020 R$ 20,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0004386 0003997 0000015 14/10/2020 R$ 266,61
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. 0004387 0003998 0000079 14/10/2020 R$ 1.800,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004388 0004000 0000003 14/10/2020 R$ 10,45
VIVIANE DIAS VELOZO 0004389 0004001 0002895 14/10/2020 R$ 350,00
EUDA ALVES NOGUEIRA 0004390 0004002 0002555 14/10/2020 R$ 300,00
POLICARDO TEODORO ALVES 0004391 0004004 0002520 14/10/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 0004392 0004008 0003095 14/10/2020 R$ 117,11
Amarildo Mendes Silva 0004393 0003999 0003090 14/10/2020 R$ 2.140,20
DMJ REPRESENTACAO EIRELI 0004394 0004003 0003091 14/10/2020 R$ 1.400,00
DMJ REPRESENTACAO EIRELI 0004395 0004006 0003093 14/10/2020 R$ 900,00
DMJ REPRESENTACAO EIRELI 0004396 0004005 0003092 14/10/2020 R$ 700,00
ADRIELY ALVES CARDOSO 0004397 0004007 0003094 14/10/2020 R$ 420,00
CLINICA PSIQUIATRA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VITORIA 0004398 0004012 0003099 14/10/2020 R$ 1.000,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0004399 0004011 0003098 14/10/2020 R$ 400,00
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0004400 0004010 0003097 14/10/2020 R$ 500,00
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0004401 0004009 0003096 14/10/2020 R$ 250,00
FABIO ALGUSTO DE CARVALHO 0004403 0004013 0003100 14/10/2020 R$ 710,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0004404 0004017 0003104 14/10/2020 R$ 1.200,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0004405 0004016 0003103 14/10/2020 R$ 588,00
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0004406 0004019 0003106 14/10/2020 R$ 2.625,00
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0004407 0004018 0003105 14/10/2020 R$ 4.112,50
LAILTON FERNANDES DE MIRANDA 0004408 0004014 0003101 14/10/2020 R$ 451,22
BANCO DO BRASIL S/A 0004410 0004023 0000003 14/10/2020 R$ 42,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004880 0004454 0000006 14/10/2020 R$ 7,71
BANCO DO BRASIL S/A 0004409 0004022 0000003 15/10/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004411 0004024 0000006 15/10/2020 R$ 17,99
Amarildo Mendes Silva 0004412 0004021 0003108 15/10/2020 R$ 21.124,20
CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 0004413 0004020 0003107 15/10/2020 R$ 180,00
MANCINI PNEUS EIRELI 0004414 0004026 0002891 15/10/2020 R$ 3.536,00
DR. LUIGI NEVES DOS SANTOS REIS 0004415 0004028 0003111 15/10/2020 R$ 350,00
PEDRO ALVARO ME 0004416 0004025 0003109 15/10/2020 R$ 1.520,10
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0004417 0004031 0003114 15/10/2020 R$ 15.000,00
PEDRO ALVARO ME 0004418 0004027 0003110 15/10/2020 R$ 583,80
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0004419 0004030 0003113 15/10/2020 R$ 54.000,00
PEDRO ALVARO ME 0004420 0004029 0003112 15/10/2020 R$ 8.196,00
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0004421 0004034 0003117 15/10/2020 R$ 8.880,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0004422 0004033 0003116 15/10/2020 R$ 6.236,32
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0004423 0004032 0003115 15/10/2020 R$ 11.472,74
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004424 0004038 0003121 15/10/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004425 0004039 0003122 15/10/2020 R$ 880,00
RONALDO ALVES SOARES 0004426 0003990 0003045 15/10/2020 R$ 360,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004427 0004050 0003126 15/10/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004428 0004052 0003128 15/10/2020 R$ 350,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0004429 0004040 0000076 15/10/2020 R$ 175,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0004430 0004046 0000070 15/10/2020 R$ 250,00
Dimas Pereira de Almeida 0004431 0004043 0000074 15/10/2020 R$ 125,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0004432 0004045 0000072 15/10/2020 R$ 300,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0004433 0004041 0000075 15/10/2020 R$ 125,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0004434 0004042 0000069 15/10/2020 R$ 150,00
JOSIMAR NUNES SATHER 0004435 0004049 0003125 15/10/2020 R$ 200,00
RONALDO ALVES SOARES 0004436 0004044 0000073 15/10/2020 R$ 250,00
WANEY FERREIRA SOARES 0004437 0004048 0003124 15/10/2020 R$ 225,00
PAULO RODRIGUES VIEIRA 0004438 0004047 0003123 15/10/2020 R$ 150,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO DO LESTE MINEIRO LTDA - ME 0004439 0004051 0003127 15/10/2020 R$ 1.010,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004441 0004065 0000003 15/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0004442 0004066 0000003 15/10/2020 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0004440 0004064 0000003 16/10/2020 R$ 41,80
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0004443 0004057 0001461 16/10/2020 R$ 2.040,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0004444 0004067 0003139 16/10/2020 R$ 60.441,50
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004445 0004059 0003134 16/10/2020 R$ 306,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004446 0004056 0003132 16/10/2020 R$ 255,80
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004447 0004037 0003120 16/10/2020 R$ 375,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004448 0004035 0003118 16/10/2020 R$ 300,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004449 0004036 0003119 16/10/2020 R$ 255,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004450 0004054 0003130 16/10/2020 R$ 225,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004451 0004061 0003136 16/10/2020 R$ 85,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004452 0004060 0003135 16/10/2020 R$ 170,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004453 0004055 0003131 16/10/2020 R$ 225,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004454 0004058 0003133 16/10/2020 R$ 150,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004455 0004063 0003138 16/10/2020 R$ 408,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004456 0004053 0003129 16/10/2020 R$ 450,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004457 0004062 0003137 16/10/2020 R$ 306,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004458 0004069 0000006 16/10/2020 R$ 12,85
DEIDIVANIA DE ASSIS FERNANDES 0004459 0004070 0003141 16/10/2020 R$ 768,00
OSMARKSON MARIA DA SILVA 0004460 0004071 0003142 16/10/2020 R$ 490,26
WELLISSON RAMOS BASTOS 06971240618 0004461 0004079 0003150 16/10/2020 R$ 11.471,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0004462 0004078 0003149 16/10/2020 R$ 4.000,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0004463 0004075 0003146 16/10/2020 R$ 20.580,80
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 0004464 0004076 0003147 16/10/2020 R$ 1.559,59
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0004465 0004081 0003152 16/10/2020 R$ 2.363,28
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0004466 0004080 0003151 16/10/2020 R$ 3.006,62
UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 0004467 0004073 0003144 16/10/2020 R$ 950,00
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0004468 0004074 0003145 16/10/2020 R$ 880,00
JUAREZ LOURENCO 0004469 0004072 0003143 16/10/2020 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004472 0004084 0000003 16/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004473 0004085 0000003 16/10/2020 R$ 13,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004471 0004083 0000006 19/10/2020 R$ 5,14
ADILIO JOSE CORREA 0004474 0004077 0003148 19/10/2020 R$ 450,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004477 0004092 0000001 20/10/2020 R$ 0,71
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004478 0004093 0000001 20/10/2020 R$ 1.003,30
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0004479 0004094 0000007 20/10/2020 R$ 744,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004480 0004095 0000006 20/10/2020 R$ 7,71
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0004481 0004087 0000035 20/10/2020 R$ 1.762,98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0004482 0004088 0000036 20/10/2020 R$ 1.419,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0004483 0004089 0000037 20/10/2020 R$ 365,68
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0004484 0004086 0000012 20/10/2020 R$ 295,85
AMANDA PAULINO CAMPOS 0004485 0004091 0003154 20/10/2020 R$ 140,00
DANIEL MARTINS DE MOURA 0004487 0004090 0003153 20/10/2020 R$ 55,69
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004488 0004106 0003165 20/10/2020 R$ 1.251,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004489 0004105 0003164 20/10/2020 R$ 753,50
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004490 0004068 0003140 20/10/2020 R$ 1.124,30
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004491 0004100 0003159 20/10/2020 R$ 384,04
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004492 0004102 0003161 20/10/2020 R$ 698,05
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004493 0004099 0003158 20/10/2020 R$ 266,53
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004494 0004101 0003160 20/10/2020 R$ 567,87
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004495 0004103 0003162 20/10/2020 R$ 7.400,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0004496 0004104 0003163 20/10/2020 R$ 1.190,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004497 0004098 0003157 20/10/2020 R$ 302,98
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004498 0004097 0003156 20/10/2020 R$ 1.141,70
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004499 0004108 0003167 20/10/2020 R$ 3.187,00
